| Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|
| Prohra | Kerim Engizek | Oktagon MMA - Oktagon 77: Fleury vs. Buday 4. října 2025 | |||
| Výhra | Mark Hulme | OKTAGON 74 9. srpna 2025 | |||
| Výhra | Samuel Kristofic | Oktagon MMA - Oktagon 70: Severino vs. Cartwright 26. dubna 2025 | |||
| Výhra | Borys Dzikowski | KSW 103 21. února 2025 | |||
| Prohra | Michal Michalski | KSW 86: Wikłacz vs. Przybysz 4 16. září 2023 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Robert Maciejowski | RFA 11 10. června 2023 | KO/T (Punches) | 3 | 2:20 | 
| Výhra | Jorge Luiz Bueno Jr. | KSW 79: De Fries vs. Duffee 2 25. února 2023 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Milan Datelinka | RFA 6 12. listopadu 2022 | KO/T (Punches) | 2 | 1:02 | 
| Výhra | Borys Borkowski | KSW 73: Wrzosek vs. Sarara 20. srpna 2022 | KO/T (Punches) | 2 | 2:30 | 
| Výhra | Abilay Ibrayev | RFA: Warm-Up 12. března 2022 | KO/T (Ground and Pound) | 1 | |
| Výhra | Daniel Brunclik | GCF 64 10. října 2021 | KO/T (Ground and Pound) | 1 | 4:23 | 
| Výhra | Pavel Lamacky | MMAsters League vol. 3 7. května 2021 | KO/T (Punches) | 1 | 3:26 | 
| Výhra | Pavel Lamacky | MMAsters League vol. 3 7. května 2021 | KO/T (Punches) | 1 | 3:26 | 
| Prohra | Stephen Costello | 2019 IMMAF-WMMAA World Championships - Day 2, Cage 3 12. listopadu 2019 | Decision | 3 | 3:00 | 
| Prohra | Andreas Berg | 2018 IMMAF-WMMAA Unified World Championships - Day 1, Cage 1 12. listopadu 2018 | Decision | 3 | 3:00 | 
| Výhra | Danijel Grbic | Please Wait... | Cloudflare | Decision | 3 | 3:00 | 
Československá organizace oznámila dva zápasy, v nichž figurují domácí bojovníci.
Vojákovi z Oktagonu se nelíbí, jak vedení organizace rozhodlo o finále pyramidy Gamechanger.
Bývalý šampion Oktagonu hodnotí letošní ročník pyramidy Gamechanger a chválí českou hvězdu. K vedení organizace má však výtku.
Dominik Humburger dal do semifinálového zápasu pyramidy Gamechanger naprosté maximum.
Na veterána tuzemského MMA si netroufne ani ostraha, na turnajích je k nezastavení.