Ohlášeno | Dan Hooker | UFC 313 - Mar. 8 8. března 2025 |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Max Holloway | UFC 300 13. dubna 2024 | |||
Výhra | Dustin Poirier | UFC 291: Poirier vs. Gaethje 2 29. července 2023 | KO/T (Head Kick) | 2 | 1:00 |
Výhra | Rafael Fiziev | UFC 286: Edwards vs. Usman 3 18. března 2023 | Deci (Majority) | 3 | 5:00 |
Prohra | Charles Oliveira | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje 7. května 2022 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:22 |
Výhra | Michael Chandler | UFC 268: Usman vs. Covington 2 6. listopadu 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Khabib Nurmagomedov | UFC 254: Khabib vs. Gaethje 24. října 2020 | Subm (Triangle Choke) | 2 | 1:34 |
Výhra | Tony Ferguson | UFC 249: Ferguson vs. Gaethje 9. května 2020 | KO/T (Punches) | 5 | 3:39 |
Výhra | Donald Cerrone | UFC on ESPN+ 16: Cowboy vs. Gaethje 14. září 2019 | KO/T (Hooks and Uppercuts) | 1 | 4:18 |
Výhra | Edson Barboza | UFC on ESPN 2: Barboza vs. Gaethje 30. března 2019 | KO/T (Right Hook) | 1 | 2:30 |
Výhra | James Vick | UFC Fight Night 135: Gaethje vs. Vick 25. srpna 2018 | KO/T (Punch) | 1 | 1:27 |
Prohra | Dustin Poirier | UFC on FOX 29: Poirier vs. Gaethje 14. dubna 2018 | KO/T (Punches) | 4 | |
Prohra | Eddie Alvarez | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 2. prosince 2017 | KO/T (Knee and Punches) | 3 | 3:59 |
Výhra | Michael Johnson | The Ultimate Fighter 25 Finale 7. července 2017 | KO/T (Punches and Knees) | 2 | 4:48 |
Výhra | Luiz Firmino | WSOF 34: Gaethje vs. Firmino 31. prosince 2016 | KO/T (Doctor Stoppage (swollen Eye)) | 3 | 5:00 |
Výhra | Brian Foster | WSOF 29: Gaethje vs. Foster 12. března 2016 | KO/T (Leg Kicks) | 1 | 1:43 |
Výhra | Luis Palomino | WSOF 23: Gaethje vs. Palomino 2 18. září 2015 | KO/T (Punches) | 2 | 4:40 |
Výhra | Luis Palomino | WSOF 19: Gaethje vs. Palomino 28. března 2015 | KO/T (Leg Kick and Punches) | 3 | 3:57 |
Výhra | Melvin Guillard | WSOF 15: Branch vs. Okami 15. listopadu 2014 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Nick Newell | WSOF 11: Gaethje vs. Newell 5. července 2014 | KO/T (Punch) | 2 | 3:09 |
Výhra | Richard Patishnock | WSOF 8: Gaethje vs. Patishnock 18. ledna 2014 | KO/T (Punches) | 1 | 1:09 |
Výhra | Dan Lauzon | WSOF 6: Burkman vs. Carl 26. října 2013 | KO/T (Punches) | 2 | 1:40 |
Výhra | Brian Cobb | WSOF 3: Fitch vs. Burkman 2 14. června 2013 | Subm (Leg Kicks) | 3 | 2:19 |
Výhra | Gesias Cavalcante | WSOF 2: Arlovski vs. Johnson 23. března 2013 | KO/T (Doctor Stoppage (cut)) | 1 | 2:27 |
Výhra | Adrian Valdez | RITC - Rage in the Cage 164 16. listopadu 2012 | Technical KO | 2 | 0:19 |
Výhra | Drew Fickett | RITC - Rage in the Cage 163 20. října 2012 | KO (Punch) | 1 | 0:12 |
Výhra | Sam Young | RITC - Rage in the Cage 162 29. září 2012 | Submission | 2 | 1:58 |
Výhra | Marcus Edwards | ROF 43: Bad Blood 2. června 2012 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Donnie Bell | ROF 42: Who's Next 17. prosince 2011 | KO/T (Strikes) | 2 | 2:57 |
Výhra | Joe Kelso | BTT MMA 2 - Genesis 1. října 2011 | Technical KO | 1 | 4:32 |
Výhra | Kevin Croom | ROF 41: Bragging Rights! 20. srpna 2011 | KO/T (Slam) | 1 | 1:01 |
Výhra | Aaron Carter | ROF 40 - Backlash 16. dubna 2011 | Technical KO | 3 | 1:48 |
Výhra | Scott Cleve | ROF 38 - Ascension 5. června 2010 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Steve Hanna | FTW - War 17. dubna 2010 | Technical KO | 1 | 1:01 |
Výhra | Kevin Gonzales | ROF 35 - Summer Brawl 1. srpna 2009 | Submission | 1 | 1:20 |
Výhra | Nick Rhoads | RITC 127 - Rage in the Cage 127 16. května 2009 | Submission | 3 | 2:07 |
Výhra | Austin Greer | VFC 27 - Mayhem 1. května 2009 | Technical KO | 2 | 1:56 |
Výhra | Ben DeAnda | BUTS - Battle Under The Stars 1 2. srpna 2008 | KO | 1 | 0:27 |
Conor McGregor na turnaji UFC 205 zničil Eddieho Alvareze, čímž naboural kariéru nezdolného a tvrdého šampiona lehké váhy. „Král podzemí“ nyní přiznává, že se přes těžkou porážku nikdy úplně nepřenesl.
Američan Tony Ferguson se nevzdává a plánuje brzký návrat do klece. Údajně ukáže něco, co jsme ještě neviděli.
Justin Gaethje, jeden z nejtvrdších a nejnebezpečnějších bojovníků lehké váhy UFC, sice zatím neplánuje pověsit rukavice na hřebík, ale přiznává, že rozhodnutí o případném konci kariéry závisí na výsledcích jeho nejbližších zápasů.
Justin Gaethje ví, že pokud v dalším zápase vyhraje, šance zabojovat o titul ho nejspíš nemine, v létě ale bojovat nehodlá.
Procházka, Rakič, Oliveira, Zhang Weili... Startovka jubilejního turnaje se plní zajímavými zápasy, šéf UFC teď možná odhalil ten největší.