Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Justin Gaethje | UFC 254: Khabib vs. Gaethje 24. října 2020 | Subm (Triangle Choke) | 2 | 1:34 |
Výhra | Dustin Poirier | UFC 242: Khabib vs. Poirier 7. září 2019 | Subm (Rear Naked Choke) | 3 | 2:06 |
Výhra | Conor McGregor | UFC 229: Khabib vs. McGregor 6. října 2018 | Subm (Rear Naked Choke) | 4 | 3:03 |
Výhra | Al Iaquinta | UFC 223: Khabib vs. Iaquinta 7. dubna 2018 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Edson Barboza | UFC 219: Cyborg vs. Holm 30. prosince 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Michael Johnson | UFC 205: Alvarez vs. McGregor 12. listopadu 2016 | Subm (Kimura) | 3 | 2:31 |
Výhra | Darrell Horcher | UFC on FOX 19: Teixeira vs. Evans 16. dubna 2016 | KO/T (Ground and Pound) | 2 | 3:38 |
Výhra | Rafael dos Anjos | UFC on FOX 11: Werdum vs. Browne 19. dubna 2014 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Pat Healy | UFC 165: Jones vs. Gustafsson 21. září 2013 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Abel Trujillo | UFC 160: Velasquez vs. Silva 2 25. května 2013 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Thiago Tavares | UFC on FX 7: Belfort vs. Bisping 19. ledna 2013 | KO/T (Punches and Elbows) | 1 | 1:55 |
Výhra | Gleison Tibau | UFC 148: Silva vs. Sonnen 2 7. července 2012 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Kamal Shalorus | UFC on FX - Guillard vs. Miller 20. ledna 2012 | Submission | 3 | 2:08 |
Výhra | Kamal Shalorus | UFC on FX 1: Guillard vs. Miller 20. ledna 2012 | Subm (Rear Naked Choke) | 3 | 2:08 |
Výhra | Arymarcel Santos | ProFC 36: Battle In The Caucasus 22. října 2011 | KO/T (Punches) | 1 | 3:33 |
Výhra | Vadim Sandulskiy | ProFC / GM Fight - Ukraine Cup 3 15. září 2011 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 3:01 |
Výhra | Hamiz Mamedov | ProFC 30: Battle On Don 5. srpna 2011 | Subm (Triangle Choke) | 1 | 3:51 |
Výhra | Kadzhik Abadzhyan | ProFC 29: Union Nation Cup (Stage 16) 2. července 2011 | Subm (Triangle Choke) | 1 | 4:28 |
Výhra | Ashot Shahinyan | ProFC 28: Union Nation Cup (Stage 15) 6. května 2011 | KO/T (Punches) | 1 | 2:18 |
Výhra | Said Khalilov | ProFC - Union Nation Cup 14 9. dubna 2011 | Submission | 1 | 3:16 |
Výhra | Said Khalilov | ProFC 26: Union Nation Cup (Stage 14) 8. dubna 2011 | Subm (Kimura) | 1 | 3:16 |
Výhra | Alexander Agafonov | M-1: Ukrainian Selection 2010 (Stage 7) 12. února 2011 | KO/T (Corner Stoppage) | 2 | 5:00 |
Výhra | Vitaliy Ostrovskiy | M-1 Selection Ukraine 2010 - Clash of the Titans 18. září 2010 | Technical KO | 1 | 4:06 |
Výhra | Vitaliy Ostrovskiy | M-1: Ukrainian Selection 2010 (Stage 4) 17. září 2010 | KO/T (Punches) | 1 | 4:06 |
Výhra | Ali Bagov | Golden Fist Of Russia 1 10. června 2010 | Deci (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | Shahbulat Shamhalaev | M-1: Russian Selection 2009 (Stage 9) 3. listopadu 2009 | Subm (Armbar) | 1 | 4:36 |
Výhra | Eldar Eldarov | Tsumada FC 3 8. srpna 2009 | KO/T (Punches) | 2 | 2:44 |
Výhra | Said Akhmed | Tsumada FC 3 8. srpna 2009 | KO/T (Punches) | 1 | 2:05 |
Výhra | Ramazan Kurbanismailov | PAC - Pancration Atrium Cup 1 11. října 2008 | Decision | 2 | 5:00 |
Výhra | Magomed Magomedov | PAC - Pancration Atrium Cup 1 11. října 2008 | Decision | 2 | 5:00 |
Výhra | Shamil Abdulkerimov | Atrium Pankration Cup 2008 11. října 2008 | Deci (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | Ramazan Kurbanismailov | Atrium Pankration Cup 2008 11. října 2008 | Deci (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | Magomed Magomedov | Atrium Pankration Cup 2008 11. října 2008 | Deci (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | Shamil Abdulkerimov | PAC - Pancration Atrium Cup 1 11. října 2008 | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | Vusal Bayramov | CSFU: Champions League 13. září 2008 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 2:20 |
Paul Hughes zklamal Conora Mcgregora, když projevil respekt legendárnímu Khabibovi. Vůbec mu to ale nevadí.
V hlavním zápase turnaje UFC 311 bylo rozhodnuto už v prvním kole. Islam Makhachev svého soupeře prakticky k ničemu nepustil.
Ibragim Ibragimov nastínil, v čem spočívá úspěch dagestánského MMA.
V PFL se přiostřuje. Zakladatel organizace oznámil, že zápasníci mohou vzít do boje nové zbraně.
Neporažený Khabib Nurmagomedov se postaral o malé pozdvižení, když urazil prakticky všechny irské bojovníky.