Ohlášeno | Charles Oliveira | UFC 309 - Nov. 16 16. listopadu 2024 |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Dustin Poirier | UFC 281: Adesanya vs. Pereira 12. listopadu 2022 | Subm (Rear Naked Choke) | 3 | 2:00 |
Výhra | Tony Ferguson | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje 7. května 2022 | KO/T (Front Kick to the Face) | 2 | |
Prohra | Justin Gaethje | UFC 268: Usman vs. Covington 2 6. listopadu 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Charles Oliveira | UFC 262: Oliveira vs. Chandler 15. května 2021 | KO/T (Left Hook to Ground and Pound) | 2 | |
Výhra | Dan Hooker | UFC 257: Poirier vs. McGregor 2 23. ledna 2021 | KO/T (Left Hook to Ground and Pound) | 1 | 2:30 |
Výhra | Benson Henderson | Bellator 243: Chandler vs. Henderson 2 7. srpna 2020 | KO/T (Left Cross to Ground and Pound) | 1 | 2:09 |
Výhra | Sidney Outlaw | Bellator 237 - Fedor vs. Rampage 29. prosince 2019 | KO | 1 | 2:59 |
Výhra | Sidney Outlaw | Bellator 237: Fedor vs. Rampage 28. prosince 2019 | KO/T (Right Cross) | 1 | 2:59 |
Prohra | Patricio Freire | Bellator 221: Chandler vs. Pitbull 11. května 2019 | KO/T (Punches) | 1 | 1:01 |
Výhra | Brent Primus | Bellator 212: Primus vs. Chandler 2 14. prosince 2018 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Brandon Girtz | Bellator 197: Chandler vs. Girtz 13. dubna 2018 | Subm (Arm Triangle Choke) | 1 | 4:00 |
Výhra | Goiti Yamauchi | Bellator 192: Rampage vs. Sonnen 20. ledna 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Brent Primus | Bellator NYC: Sonnen vs. Silva 24. června 2017 | KO/T (Doctor Stoppage (ankle Injury)) | 1 | 2:22 |
Výhra | Benson Henderson | Bellator 165: Chandler vs. Henderson 19. listopadu 2016 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Patricky Freire | Bellator 157: Dynamite 2 24. června 2016 | KO/T (Punch) | 1 | 2:14 |
Výhra | David Rickels | Bellator 145: Vengeance 6. listopadu 2015 | KO/T (Punches) | 2 | 3:05 |
Výhra | Derek Campos | Bellator 138: Unfinished Business 19. června 2015 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 2:17 |
Prohra | Will Brooks | Bellator 131: Tito vs. Bonnar 15. listopadu 2014 | KO/T (Punches) | 4 | 3:48 |
Prohra | Will Brooks | Bellator 120: Rampage vs. King Mo 17. května 2014 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Prohra | Eddie Alvarez | Bellator 106: Chandler vs. Alvarez 2 2. listopadu 2013 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | David Rickels | Bellator 97: Chandler vs. Rickels 31. července 2013 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Rick Hawn | Bellator 85 17. ledna 2013 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 3:07 |
Výhra | Akihiro Gono | Bellator 67 4. května 2012 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Eddie Alvarez | Bellator 58 19. listopadu 2011 | Subm (Rear Naked Choke) | 4 | 3:06 |
Výhra | Patricky Freire | Bellator 44 14. května 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Lloyd Woodard | Bellator 40 9. dubna 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Marcin Held | Bellator 36 12. března 2011 | Subm (Arm Triangle Choke) | 1 | 3:56 |
Výhra | Chris Page | Bellator 32 14. října 2010 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | |
Výhra | Scott Stapp | Bellator 31 30. září 2010 | KO/T (Punches) | 1 | 1:57 |
Výhra | Salvador Woods | Strikeforce: St. Louis 15. května 2010 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Richard Bouphanouvong | Strikeforce Challengers 5: Woodley vs. Bears 20. listopadu 2009 | KO/T (Punches) | 2 | 2:07 |
Výhra | Kyle Swadley | FB - First Blood 8. srpna 2009 | Technical KO | 1 | 3:30 |
Je to jen pár dní, co UFC oznámilo, že Michael Chandler vzdal čekání na McGregora a v listopadu si dá odvetu s Oliveirou. Ve hře byl ale možná ještě zajímavější soupeř.
Trpělivost došla. Michael Chandler se rozhodl, že zariskuje a namísto čekání na McGregora půjde ještě letos do odvety s Charlesem Oliveirou.
Už déle než rok čeká Michael Chandler na to, až bude moci bojovat s Conorem McGregorem. Že ale na zápas někdy dojde, už přestává věřit i on sám. Ir s tím problém nemá a ukázal na jiného soupeře.
Někteří zápasníci nemají rádi kritiku a při sebemenší negativní zmínce o své osobě vyletí jako čertík z krabičky. Takový je zřejmě i Arman Tsarukyan.
Kola se zřejmě konečně dala do pohybu. Irský bouřlivák prozradil, kdy dojde na jeho očekávaný comeback.