Samuel Kristofic
Pirat
Middleweight
84 kg
Výhra
19
Prohra
9
Remíza
0
Nadcházející zápasy
| Ohlášeno | Marcin Naruszczka | Real Fight Arena 32 - RFA 32 15. srpna 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Historie zápasů
| Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Prohra | Dominik Humburger | Oktagon MMA - Oktagon 70: Severino vs. Cartwright 26. dubna 2025 | |||
| Výhra | Karlos Vemola | OKTAGON 51: Tipsport Gamechanger Final 29. prosince 2023 | |||
| Prohra | Robert Bryczek | OKTAGON 45: Mågård vs Lima 28. července 2023 | KO/T (Punches) | 1 | |
| Prohra | Alex Lohore | OKTAGON 40: TIPSPORT GAMECHANGER Round of 16 4. března 2023 | Deci (Unaminous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Zdenek Polivka | OKTAGON 36: Eckerlin vs. Neves 2 15. října 2022 | Deci (Unaminous) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Patrik Kincl | OKTAGON 31 26. února 2022 | Deci | 5 | 5:00 |
| Výhra | Marcin Naruszczka | OKTAGON 26 24. července 2021 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
| Výhra | Marcin Naruszczka | Oktagon MMA - Oktagon 26 24. července 2021 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
| Výhra | Al Matavao | OKTAGON 25 19. června 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Mateusz Strzelczyk | Oktagon 19 5. prosince 2020 | KO/T | 2 | |
| Prohra | Vlastislav Cepo | Oktagon: Underground 6 20. června 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 3:00 |
| Výhra | Jakub Benko | Oktagon MMA - Oktagon Undergound 2 23. května 2020 | Decision | 3 | 3:00 |
| Výhra | Robert Pukac | Oktagon 14: Bitva o trúny 14. září 2019 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
| Výhra | Anderson de Queiroz Diniz | Oktagon 12 8. června 2019 | KO/T (Punch) | 1 | |
| Prohra | David Kozma | Oktagon 11 16. března 2019 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
| Prohra | Grzegorz Siwy | Oktagon 9 15. září 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Ondrej Hraska | Oktagon 6: The Rematch 26. května 2018 | KO/T (Punch) | 1 | 3:14 |
| Prohra | Nodar Kudukhashvili | Fight Nights Global 84: Deák vs Chupanov 2. března 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Radovan Uskrt | Oktagon 4: Oktagon Výzva II Finále 12. listopadu 2017 | Subm (Arm Triangle Choke) | 3 | 2:02 |
| Výhra | Ondrej Hraska | Oktagon 2 Challenge Qualification: Semifinals 1. září 2017 | Subm (Arm Triangle Choke) | 2 | 1:40 |
| Výhra | Kálmán Kovács | Dark Night Volume 2 24. června 2017 | Subm (Arm Triangle Choke) | 1 | 4:40 |
| Výhra | Bohumil Lungrik | Oktagon 2 7. dubna 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Laszlo Szogyenyi | X Fight - X Fight 1 20. května 2016 | Submission | 2 | 3:23 |
| Výhra | Tomas Vasicek | LCC - Fight Night 30. dubna 2016 | Technical KO (Punches) | 1 | 3:27 |
| Výhra | Martin Sudor | Fight of Gladiators 5 9. dubna 2016 | Deci (Unanimous) | 2 | 5:00 |
| Výhra | Martin Kostolansky | PCF 13 - Revenge 21. listopadu 2015 | Decision | 3 | 5:00 |
| Výhra | Eduard Jedinak | CFN - Champions Fight Night 1 10. července 2015 | Submission | 1 | 1:46 |
| Prohra | Szabolcs Simon | RSC 3 - Fight Night 30. května 2015 | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Články o bojovníkovi
-
Zápas v ohrožení? Pirát přiznal, že řeší vážný problém
Slovenská hvězda bojuje s agresivní infekcí. Do premiéry v RFA zbývá zhruba pět týdnů.
-
Pirát skončil v nemocnici. Je to horší a horší, svěřil se
Slovenského bojovníka zaskočily zdravotní komplikace. Problém se postupně zhoršoval.
-
Bije se to ve mně, přiznal Pirát ohledně zápasu v bizarní organizaci
Samuel Krištofič vysvětlil, jak se staví k organizacím, které se zaměřují na bláznivé zápasy.
-
Pirát pod tlakem: Ukončím kariéru, překvapil Krištofič
Jeden z nejpopulárnějších bojovníků slovenské scény si pomalu začíná připravovat půdu pro ukončení sportovní kariéry.
-
Už nemá co nabídnout? Kincl okomentoval Pirátův odchod z Oktagonu
„Inspektor“ se vyjádřil k novému angažmá Samuela Krištofiče, který po letech opustil Oktagon, aby našel nový domov v RFA.