Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Sadibou Sy | PFL 6: Regular Season 23. června 2023 | KO/T (Spinning Wheel Kick) | 3 | 1:35 |
Prohra | Nayib Lopez Miranda | PFL 3: 2023 Regular Season 14. dubna 2023 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | David Butt | Diamondback FC 12: Fireworks 21. listopadu 2021 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 4:14 |
Výhra | Kahn Sandy | Diamondback FC 11: Under The Stars 20. února 2021 | KO/T | 1 | |
Výhra | Paul Franchi | Diamondback FC 8: Sunday Slam 24. února 2019 | KO/T (Ground and Pound) | 3 | |
Prohra | Rick Alchin | Diamondback FC 6: Warriors 17. srpna 2018 | Subm (Triangle Choke) | 2 | 1:52 |
Výhra | Jason Radcliffe | Diamondback FC 4 15. října 2017 | KO/T | 2 | 4:23 |
Výhra | Brandon Ropati | Diamondback FC 2 3. března 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Matt Eland | Diamondback FC 1 30. října 2016 | KO/T | 1 | |
Výhra | Jeff King | MMA Downunder 7 1. srpna 2015 | KO/T (Punches) | 2 | |
Prohra | Kitt Campbell | Australian FC 13 14. června 2015 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Kane Toby | Storm Damage 6 21. března 2015 | KO/T (Punch) | 1 | 1:45 |
Výhra | Jack Brunswick | Storm Damage 6 21. března 2015 | KO/T (Punch) | 2 | |
Prohra | Maui Tuigamala | Nitro MMA 12 11. října 2014 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:52 |
Výhra | Dale Billett | MMA Downunder 6 13. září 2014 | Subm (Armbar) | 1 | |
Výhra | Brad Murray | MIF: MMA Showdown 2 26. července 2014 | KO/T (Ground and Pound) | 1 | |
Výhra | Richard Blake | MMA Downunder 5 5. dubna 2014 | Subm (Verbal) | 1 | |
Prohra | Charles August | MMA Downunder 3 16. března 2013 | KO/T (Punch) | 1 | |
Výhra | Andrew Douglass | Maximum Impact Fighting - MMA Showdown 2. února 2013 | Submission | 2 | 0:00 |
Loňský vítěz sezóny PFL Sadibou Sy se před zápasem s Australanem Shanem Mitchellem nechal slyšet, že ho chce ukončit virálním KO. A to se mu také povedlo!