Aleksandra Toncheva Plamenova
Strawweight
52 kg
Výhra
16
Prohra
7
Remíza
1
Historie zápasů
| Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Prohra | Yu Gao | Jue Cheng King JCK Fight Night 123 19. září 2026 | Decision (Split) | 3 | |
| Prohra | Mileide Simplicio | Dynamite MMA 4 8. listopadu 2025 | Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | |
| Výhra | Nina Back | Superior Challenge 28 - Stockholm 31. května 2025 | Decision (Unanimous) | 3 | |
| Výhra | Alice Michalkiewicz | HXMMA 23 - Hexagone MMA 23 10. ledna 2025 | Submission (Guillotine Choke) | 3 | |
| Prohra | Ewelina Wozniak | KSW 90 20. ledna 2024 | Submission (Reverse Triangle Choke) | 2 | |
| Prohra | Anita Bekus | KSW 82: Hooi vs. Grzebyk 13. května 2023 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Sofiia Bagishvili | Octagon Promotion Octagon 39: Maksum vs. N... 21. ledna 2023 | Decision | 3 | |
| Výhra | Anastasia Dyuzhikova | Octagon 36: Daudov vs. Abduvorisov 21. října 2022 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 2:52 |
| Výhra | Makhliyo Akhmadalieva | Real Pain Challenge Battle for the Docks 29. července 2022 | KO/T | 2 | 2:30 |
| Prohra | Monika Kucinic | Serbian Battle Championship 33: Revenge! 21. srpna 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Chiara Penco | Bellator Euro Series 8: Edwards vs. Van Steenis 26. září 2020 | KO/T (Ground and Pound) | 2 | 4:27 |
| Výhra | Katie Saull | Cage Legacy 12 18. května 2019 | |||
| Výhra | Katie Saull | Cage Legacy 12 18. května 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Remíza | Camila Rivarola | XFN 14 18. listopadu 2018 | Ends (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Anita Doganova | Max Fight 41 2. srpna 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Kanna Asakura | RIZIN 2017 in Yokohama: Sakura 16. dubna 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Raluca Dinescu | IMMAF - 2016 IMMAF European Open Championships Finals 27. listopadu 2016 | Submission | 1 | 2:07 |
| Výhra | Svetlana Kotova | IMMAF - 2016 IMMAF European Open Championships: Day 4 26. listopadu 2016 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 0:23 |
| Výhra | Aleksandra Rola | IMMAF - 2016 IMMAF World Championships Finals 10. července 2016 | Submission | 1 | 2:18 |
| Výhra | Raluca Dinescu | IMMAF - 2016 IMMAF World Championships: Day 4, Cage 1 8. července 2016 | Technical KO | 2 | 2:37 |
| Výhra | Naomi Harvey | IMMAF - 2016 IMMAF World Championships: Day 3, Cage 3 7. července 2016 | Decision | 3 | 3:00 |
| Výhra | Roxana Dinescu | IMMAF - European Open Championships: Day 4 22. listopadu 2015 | Decision | 3 | 3:00 |
| Výhra | Amy O'Mara | IMMAF - European Open Championships: Day 3, Cage A 21. listopadu 2015 | Decision | 3 | 3:00 |
| Výhra | Deborah O'Sullivan | IMMAF - European Open Championships: Day 2, Cage A 20. listopadu 2015 | Submission | 2 | 1:33 |
Články o bojovníkovi
-
Premiéra Filipa Macka proti mašině na bonusy či držitel nejrychlejšího KO organizace. Co přinese KSW 82 ve Varšavě?
Polská MMA organizace KSW si na tento měsíc připravila o něco skromnější menu o pouhých 7 zápasech. Turnaj však pro domácí diváky činí nadmíru atraktivní souboj Filipa Macka se Sebastianem Przybyszem.