Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Kazuhiro Nakamura | Pride Final Conflict 2005 28. srpna 2005 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Alistair Overeem | Pride Critical Countdown 2005 26. června 2005 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 1:20 |
Výhra | Yuki Kondo | Pride Total Elimination 2005 23. dubna 2005 | Deci (Unanimous) | 2 | 7:00 |
Výhra | Kazuo Takahashi | Pride 29: Fists of Fire 20. února 2005 | KO/T (Punch) | 1 | 1:10 |
Výhra | Sergey Terezimov | WOP - Water of Peresvit 4. prosince 2004 | Submission (Heel Hook) | ||
Výhra | Katsuhisa Fujii | Pride Bushido 5 14. října 2004 | KO/T (Punches) | 1 | 4:02 |
Výhra | Dan Bobish | Pride 27: Inferno 1. února 2004 | KO/T (Punches) | 2 | 1:45 |
Prohra | Mirko Filipovic | Pride Total Elimination 2003 10. srpna 2003 | KO/T (Head Kick) | 1 | 1:29 |
Výhra | Bob Schrijber | It's Showtime 9: Rumble In The Arena 8. června 2003 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 4:05 |
Prohra | Quinton Jackson | Pride 22: Beasts From the East 2 29. září 2002 | Subm (Injury) | 1 | 7:17 |
Prohra | Heath Herring | Pride 19: Bad Blood 24. února 2002 | Deci (Unanimous) | 3 | 6:00 |
Výhra | Valentijn Overeem | Pride 18: Cold Fury 2 23. prosince 2001 | Subm (Heel Hook) | 1 | 4:35 |
Výhra | Ricardas Rocevicius | Rings Lithuania - Bushido Rings 3 10. listopadu 2001 | Technical KO | 2 | 0:00 |
Prohra | Mario Sperry | Pride 17: Championship Chaos 3. listopadu 2001 | Subm (Arm-Triangle Choke) | 1 | 2:52 |
Výhra | Masaaki Satake | Pride 15: Raging Rumble 29. července 2001 | Deci (Unanimous) | 3 | 6:00 |
Výhra | Gilbert Yvel | Pride 14: Clash of the Titans 27. května 2001 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 1:52 |
Prohra | Tra Telligman | Pride 13: Collision Course 25. března 2001 | Deci (Unanimous) | 3 | 6:00 |
Výhra | Mark Kerr | Pride 12 - Cold Fury 23. prosince 2000 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Mark Kerr | Pride 12: Cold Fury 9. prosince 2000 | Deci (Unanimous) | 3 | 6:00 |
Výhra | Nobuhiko Takada | Pride 11: Battle of the Rising Sun 31. října 2000 | Subm (Punches) | 2 | 3:17 |
Výhra | Enson Inoue | Pride 10: Return of the Warriors 27. srpna 2000 | KO/T (Doctor Stoppage) | 1 | 10:00 |
Výhra | Daijiro Matsui | Pride 9 4. června 2000 | KO/T (Doctor Stoppage) | 1 | 5:03 |
Výhra | Kazushi Sakuraba | Pride Grand Prix 2000 Finals 1. května 2000 | KO/T (Corner Stoppage) | 1 | 15:00 |
Výhra | Gary Goodridge | Pride Grand Prix 2000 Finals 1. května 2000 | KO/T (Punches) | 1 | 10:14 |
Prohra | Mark Coleman | Pride Grand Prix 2000 Finals 1. května 2000 | Subm (Knees) | 2 | 3:09 |
Výhra | Alexander Otsuka | Pride Grand Prix 2000 Opening Round 30. ledna 2000 | Deci (Unanimous) | ||
Výhra | Francisco Bueno | Pride 8 21. listopadu 1999 | KO/T (Punches) | 1 | 1:23 |
NC | Mark Kerr | Pride 7 12. září 1999 | Ends (Illegal Knee Strikes) | 2 | 4:36 |
Výhra | Carlos Barreto | Pride 6 4. července 1999 | Deci (Unanimous) | 3 | 6:00 |
Výhra | Vladimir Solodovnik | InterPride 2 8. května 1999 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Vepcho Bardanashvili | InterPride 2 8. května 1999 | Subm (Choke) | 1 | |
Výhra | Akira Shoji | Pride 5 29. dubna 1999 | Deci (Unanimous) | 3 | 6:00 |
Výhra | Edson Carvalho | World Vale Tudo Championship 7: Time For The Truth 2. února 1999 | KO/T (Punches) | 1 | 3:16 |
Výhra | Aloisio Freitas Neto | World Vale Tudo Championship 6: Total Force 1. listopadu 1998 | KO/T (Punches) | 1 | 7:26 |
Výhra | Gary Goodridge | Pride 4 11. října 1998 | KO/T (Punches) | 1 | 5:58 |
Výhra | Nick Nutter | World Vale Tudo Championship 5: Brazil vs. The World 3. února 1998 | KO/T (Knee) | 1 | |
Výhra | Elias Rodrigues | World Vale Tudo Championship 5: Brazil vs. The World 3. února 1998 | Subm (Punches) | 1 | 10:35 |
Výhra | Tulio Palhares | World Vale Tudo Championship 5: Brazil vs. The World 3. února 1998 | KO/T (Punches) | 1 | 5:35 |
Výhra | Valery Pliev | IAFC: Absolute Fighting Championship 3 12. listopadu 1997 | KO/T (Punches) | 1 | 7:13 |
Výhra | Mikhail Avetisyan | IAFC: Absolute Fighting Championship 3 12. listopadu 1997 | Deci (Unanimous) | ||
Výhra | Nick Nutter | IAFC: Absolute Fighting Championship 3 12. listopadu 1997 | KO/T (Headbutts) | 1 | 24:42 |
Výhra | Vasily Kudin | IAFC - Absolute Fighting Russian Open Cup 3 29. srpna 1997 | Technical KO | 1 | 0:00 |
Výhra | Igor Gerus | IAFC - Absolute Fighting Russian Open Cup 3 29. srpna 1997 | TKO | 1 | 0:00 |
Výhra | Yuri Mildzikhov | IAFC - Absolute Fighting Russian Open Cup 3 29. srpna 1997 | Technical KO (Forfeit) | 0:00 | |
Výhra | Aslan Hamza | COS - Cup of Stars 23. května 1997 | N/A | 0:00 | |
Výhra | Dimitry Panfilov | COS - Cup of Stars 23. května 1997 | Technical KO (Method TKO) | 0:00 | |
Výhra | Leonardo Castello Branco | IAFC: Absolute Fighting Championship 2 (Day 2) 2. května 1997 | Ends | ||
Výhra | Sergey Bondarenko | Disco 2000 No Rules Championship 30. listopadu 1996 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Igor Akhmedov | DNRF - Ukrainian Octagon 2 1. května 1996 | Submission (Choke) | 0:00 | |
Výhra | Igor Akhmedov | DNRF: Ukrainian Octagon 2 30. dubna 1996 | Subm (Choke) | 1 | |
Výhra | Paul Varelans | IFC 1: Kombat In Kiev 30. března 1996 | KO/T (Punches) | 1 | 6:20 |
Výhra | John Dixson | IFC 1: Kombat In Kiev 30. března 1996 | KO/T (Broken Nose) | 1 | 9:10 |
Výhra | Fred Floyd | IFC 1: Kombat In Kiev 30. března 1996 | KO/T (Punches) | 1 | 13:14 |
Výhra | Igor Akhmedov | UCMAL - Ukrainian No Rules Championship 1996 9. března 1996 | Submission (Choke) | 1 | 0:00 |
Výhra | Yuri Zhernikov | UCMAL - Ukrainian No Rules Championship 1996 9. března 1996 | Technical KO | 1 | 0:00 |
Výhra | Matrosov Matrosov | UCMAL - Ukrainian No Rules Championship 1996 9. března 1996 | Technical KO | 1 | 0:00 |
Výhra | Matrosov Matrosov | Ukrainian No Rules Championship 1996 8. března 1996 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Yuri Zhernikov | Ukrainian No Rules Championship 1996 8. března 1996 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Igor Akhmedov | Ukrainian No Rules Championship 1996 8. března 1996 | Subm (Choke) | 1 | |
Výhra | Sergey Sheremet | DNRF: Ukrainian Octagon 1 1. března 1996 | KO/T (Punch) | 1 | 1:27 |
Výhra | Igor Gerus | DNRF: Ukrainian Octagon 1 1. března 1996 | KO/T (Punches) | 1 | 1:41 |
Výhra | Oleg Tischenko | DNRF: Ukrainian Octagon 1 1. března 1996 | KO/T (Punch) | 1 | |
Výhra | Roman Tikunov | Mr. Powerman 1996 28. ledna 1996 | KO/T (Punch) | 1 | |
Výhra | Sergei Bondarovich | Mr. Powerman 1996 28. ledna 1996 | KO/T (Head Kick) | 1 | |
Výhra | Nikolai Yatsuk | Mr. Powerman 1996 28. ledna 1996 | KO/T (Punch) | 1 | |
Prohra | Mikhail Ilyukhin | IAFC: Absolute Fighting Championship 1 25. listopadu 1995 | Subm (Chin in the Eye) | 1 | 6:30 |
Výhra | Adilson Lima | IAFC: Absolute Fighting Championship 1 25. listopadu 1995 | KO/T (Broken Nose) | 1 | 1:51 |
Výhra | Sergei Akinin | IAFC: Absolute Fighting Championship 1 25. listopadu 1995 | KO/T (Broken Arm) | 1 | 2:40 |
Výhra | Adilson Lima | IAFC: Absolute Fighting Championship 1 25. listopadu 1995 | KO/T (Kicks) | 1 | |
Výhra | Sergei Bondarovich | Warrior's Honour 1 14. října 1995 | KO/T (Punches) | 1 | |
Prohra | Andrei Besedin | Warrior's Honour 1 14. října 1995 | Subm (Kneebar) | 1 | 1:12 |
Výhra | Alexander Mandrik | Warrior's Honour 1 14. října 1995 | KO/T (Punches) | 1 | 3:06 |
Boxerský šampion Oleksandr Usyk se chystá rozšířit pole své působnosti a zahraje si ve filmu. O co půjde?