Ohlášeno | Katharina Dalisda | Oktagon MMA - Oktagon 62: Eckerlin vs. Jungwirth 12. října 2024 |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Katharina Dalisda | OKTAGON 36: Eckerlin vs. Neves 2 15. října 2022 | Deci (Unaminous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Cheyanne Vlismas | UFC Fight Night: Font vs. Aldo 4. prosince 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Polyana Viana | UFC 258: Usman vs. Burns 13. února 2021 | Subm (Armbar) | 1 | 3:18 |
Výhra | Hannah Cifers | UFC Fight Night: Smith vs. Rakic 29. srpna 2020 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 1:33 |
Prohra | Virna Jandiroba | UFC on ESPN 7: Overeem vs. Rozenstruik 7. prosince 2019 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 1:16 |
Výhra | Cynthia Arceo | Invicta FC 38: Murata vs. Ducote 1. listopadu 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Micol DiSegni | Contender Series 2019: Week 9 20. srpna 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Ashley Nichols | Invicta FC 31: Jandiroba vs. Morandin 1. září 2018 | KO/T (Ground and Pound) | 3 | 1:05 |
Výhra | Linsey Williams | LFA 38: Hughes vs. Greene 27. dubna 2018 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 3:18 |
Výhra | Tiffany Masters | Invicta FC 27: Kaufman vs. Kianzad 13. ledna 2018 | KO/T (Ground and Pound) | 2 | 3:36 |
Prohra | Maycee Barber | LFA 22: Heinisch vs. Perez 8. září 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Sunna Rannveig Davidsdottir | Invicta FC 22: Evinger vs. Kunitskaya 2 25. března 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Heqin Lin | Kunlun Fight MMA 7 15. prosince 2016 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Destiny McCubbin | Jeremy Horn's Elite Fight Night 28 12. srpna 2016 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Brittany Boone | SCL: AVM 7 23. dubna 2016 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Melissa Parker | RFA 34: Velickovic vs. Smith 15. ledna 2016 | Submission | 3 | 2:09 |
Výhra | Grace Cleveland | Prize FC 8 6. března 2015 | Submission | 2 | 1:44 |
Prohra | Audrey Perkins | Fight to Win: Fight Club Denver 15. srpna 2014 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Laura Dettman | SCL: Summerbrawl 29. června 2014 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Nekah Dmitriyeva | Fight to Win: Animals 18. dubna 2014 | Submission | 2 | 1:00 |
Výhra | Cynthia Arceo | Please Wait... | Cloudflare | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Cheyanne Vlismas | UFC on ESPN 31 - Font vs. Aldo | Decision | 3 | 5:00 |
Lucie Pudilová byla sice lepší bojovnicí, ale díky špatným rozhodčím si i tak odnesla porážku. Její kolegové se jí ale zastali a nemohli verdiktu uvěřit.
Bojovníci nejsou placeni za přes čas, v oktagonu UFC se tedy moc nezdržovali. 8 ze 13 zápasů skončilo před limitem, další k tomu neměli daleko. Podívejte se na ty nejlepší momenty.