Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Alex Garcia | UFC 189: Mendes vs. McGregor 11. července 2015 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Matt Brown | UFC on FOX 5: Henderson vs. Diaz 8. prosince 2012 | KO/T (Punches) | 2 | 2:31 |
Výhra | DaMarques Johnson | UFC on FOX 4: Shogun vs. Vera 4. srpna 2012 | KO/T (Punches) | 2 | 1:20 |
Prohra | Paulo Thiago | UFC 109: Relentless 6. února 2010 | Subm (Brabo Choke) | 2 | 1:54 |
Prohra | Dan Hardy | UFC 105: Couture vs Vera 14. listopadu 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Ben Saunders | UFC 99: The Comeback 13. června 2009 | KO/T (Punches) | 2 | 3:47 |
Výhra | Jonathan Goulet | UFC Fight Night 16: Fight for the Troops 10. prosince 2008 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Marcus Davis | UFC 85: Bedlam 7. června 2008 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Joshua Burkman | UFC Fight Night 12: Swick vs. Burkman 23. ledna 2008 | Deci (Majority) | 3 | 5:00 |
Prohra | Yushin Okami | UFC 69: Shootout 7. dubna 2007 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | David Loiseau | UFC 63: Hughes vs Penn 23. září 2006 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Joe Riggs | UFC 60: Hughes vs Gracie 27. května 2006 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 2:19 |
Výhra | Steve Vigneault | UFC 58: USA vs Canada 4. března 2006 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 2:09 |
Výhra | Gideon Ray | UFC Fight Night 1 6. srpna 2005 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Alex Schoenauer | The Ultimate Fighter 1 Finale 9. dubna 2005 | KO/T (Punch) | 1 | |
Prohra | Stephan Bonnar | The Ultimate Fighter Season 1 2. listopadu 2004 | Subm (Armbar) | 1 | 4:58 |
Prohra | Chris Leben | WEC 9: Cold Blooded 16. ledna 2004 | KO/T (Punch) | 2 | |
Výhra | Butch Bacon | SB 1 - Shootbox 1 23. srpna 2003 | KO | 1 | 0:26 |
Výhra | Kengo Ura | WEC 6: Return of a Legend 27. března 2003 | KO/T (Knee) | 3 | |
Výhra | James Gabert | WEC 4: Rumble Under The Sun 31. srpna 2002 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | James Whitifield | NSFC - NW Submission Fighting 1 4. května 2002 | Technical KO | 1 | 1:15 |
Výhra | Victor Bell | PRW - Power Ring Warriors 7. listopadu 1998 | Submission | 1 | 2:10 |
Oba borci už zažili spoustu bitev a teď se konečně potkají v oktagonu.