Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Karlos Vemola | Oktagon MMA - Oktagon 22 27. března 2021 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 2:12 |
Výhra | David Hosek | Oktagon MMA - Oktagon 20 30. prosince 2020 | Submission | 1 | 2:38 |
Výhra | Vaclav Mikulasek | Oktagon MMA - Oktagon 13 27. července 2019 | Submission | 1 | 1:20 |
Výhra | Miroslav Broz | Oktagon MMA - Oktagon 11 16. března 2019 | KO | 1 | 3:20 |
Výhra | Pavel Salcak | Oktagon MMA - Oktagon 9 15. září 2018 | Technical KO | 1 | 2:00 |
Prohra | Marko Kisic | Oktagon MMA - Oktagon 4 Challenge Finals 2 12. listopadu 2017 | Submission | 1 | 0:58 |
Výhra | Tomas Lejsek | Oktagon MMA - Oktagon 2 7. dubna 2017 | KO | 2 | 1:30 |
Výhra | Radek Sopov | Oktagon MMA - Oktagon 1 Challenge Finals 10. prosince 2016 | Technical KO | 1 | 1:54 |
Prohra | Marek Bartl | Oktagon 1 - Challenge Qualification 4. srpna 2016 | Technical KO | 1 | 4:55 |
Výhra | Jakub Bele | Oktagon 1 - Challenge Qualification 4. srpna 2016 | Submission | 2 | 2:38 |
Výhra | Frantisek Fodor | DE - Diamonds Explosion 4 10. října 2015 | Technical KO (Punches) | 1 | 3:31 |
Prohra | Tomas Malik | CFN - Champions Fight Night 1 10. července 2015 | Submission | 1 | 4:25 |
Výhra | Pavol Cincala | Gape Fight Night 1 - Open Air 2014 22. června 2014 | Decision | 3 | 3:00 |
Prohra | Marian Jakubik | PCF 9 - Out of Control 26. dubna 2014 | Submission | 1 | 2:25 |
Prohra | Michal Vostry | CMTA - Pardal Gladidators Night Cage 2 1. června 2013 | TKO |
Spolumajitel organizace Oktagon Ondřej Novotný s bojovníkem Milošem Petráškem rozebrali proběhnuvší turnaj Oktagon 22, výkon Milana Ďatelinky a potenciální soupeře Karlose Vémoly.
Karlos Vémola vstal po náročném shazování váhy z mrtvých a učinil se svým slovenským soupeřem krátký proces.
Živé výsledky z probíhajícího turnaje Oktagon 22.
600 gramů navíc stálo Karlose Vémolu šampionský titul a zítra jej čeká velice těžký zápas.
Terminátor prohrál souboj s váhou a vypadal hodně unaveně. Jak to bude s titulovým zápasem je teď nejisté.