Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Sai Wang | Rebel FC 9 7. září 2019 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 4:10 |
Výhra | Matt Lagler | KOTC: Under Siege 4. května 2018 | KO/T | 1 | |
Prohra | Karo Parisyan | Bellator 122: The Finals 25. července 2014 | KO/T (Punches) | 1 | 2:06 |
Prohra | Nobutatsu Suzuki | ONE FC 9: Rise to Power 31. května 2013 | KO/T (Punches) | 1 | 4:17 |
Prohra | Hayato Sakurai | Dream 18: Special NYE 2012 31. prosince 2012 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Rodrigo Ribeiro | ONE FC 5: Pride of a Nation 31. srpna 2012 | KO/T (Strikes) | 1 | 1:00 |
Prohra | Christopher M. Holland | ROF 43: Bad Blood 2. června 2012 | KO/T (Punches) | 2 | 2:50 |
Prohra | Yoshiyuki Yoshida | ONE FC 1: Champion vs Champion 3. září 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Nick Nolte | Titan FC 17: Lashley vs. Ott 25. března 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Brad Tavares | UFC 125: Resolution 1. ledna 2011 | KO/T (Punches) | 1 | 4:20 |
Prohra | Amir Sadollah | UFC 106: Ortiz vs Griffin 2 21. listopadu 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Joe Riggs | Strikeforce: Lawler vs. Shields 6. června 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Olaf Alfonso | PFC 10 - Explosive 26. září 2008 | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 |
Výhra | Ron Verdadero | Icon Sport - Hard Times 2. srpna 2008 | Technical KO | 1 | 0:51 |
Výhra | Scott Jansen | Cage Rage 27 - Step Up 12. července 2008 | KO (Punch) | 1 | 3:18 |
Prohra | Joey Villasenor | EliteXC: Primetime 31. května 2008 | KO/T (Punches) | 1 | 1:11 |
Prohra | Kala Hose | Icon Sport - Baroni vs. Hose 15. března 2008 | Technical KO (Punches) | 5 | 1:45 |
Prohra | Frank Shamrock | Strikeforce: Shamrock vs. Baroni 22. června 2007 | Subm (Rear-Naked Choke) | 2 | 4:00 |
Výhra | Yosuke Nishijima | Pride 32: The Real Deal 21. října 2006 | Subm (Kimura) | 1 | 3:20 |
Prohra | Kazuo Misaki | Pride Bushido 11: Bushido Survival 4. června 2006 | Deci (Unanimous) | 2 | 7:00 |
Výhra | Yuki Kondo | Pride Bushido 10 2. dubna 2006 | KO/T (Punch) | 1 | |
Prohra | Ikuhisa Minowa | Pride Bushido 9 25. září 2005 | Deci (Unaminous) | 2 | 7:00 |
Výhra | Ryo Chonan | Pride Bushido 8 17. července 2005 | KO/T (Punch) | 1 | 1:40 |
Výhra | Ikuhisa Minowa | Pride Bushido 7 22. května 2005 | KO/T (Stomps) | 2 | 2:04 |
Výhra | Chris Cruit | EFC 11 - Extreme Fighting Challenge 11 5. března 2005 | Submission (Armbar) | 2 | |
Prohra | Pete Sell | UFC 51: Super Saturday 5. února 2005 | Subm (Guillotine Choke) | 3 | 4:19 |
Prohra | Evan Tanner | UFC 48: Payback 19. června 2004 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Evan Tanner | UFC 45: Revolution 21. listopadu 2003 | KO/T (Punches) | 1 | 4:42 |
Prohra | Matt Lindland | UFC 41: Onslaught 28. února 2003 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Dave Menne | UFC 39: The Warriors Return 27. září 2002 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Amar Suloev | UFC 37: High Impact 10. května 2002 | KO/T (Punches) | 1 | 2:55 |
Prohra | Matt Lindland | UFC 34: High Voltage 2. listopadu 2001 | Deci (Majority) | 3 | 5:00 |
Výhra | Robert Sarkozi | Mega Fight: Enter The Lion's Den 10. srpna 2001 | KO/T (Punches) | 1 | 1:05 |
Výhra | Curtis Stout | UFC 30: Battle on the Boardwalk 23. února 2001 | Deci (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | John Hayes | Vengeance At The Vanderbilt 9 5. srpna 2000 | Technical KO (Punches) | 1 | 0:35 |
Výhra | John Hayes | Vengeance At The Vanderbilt 9 5. srpna 2000 | KO/T (Punches) | 1 |
Problematický ex-fighter Phil Baroni byl v Mexiku zadržen kvůli podezření z vraždy své přítelkyně. Jeho bývalý kolega má za to, že roli v jeho jednání mohlo sehrát také poškození mozku ze zápasení.