 
                            
                        | Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas | 
|---|---|---|---|---|---|
| Prohra | Christopher Gonzalez | Bellator 255: Pitbull vs. Sanchez 2 2. dubna 2021 | KO/T (Submission to Strikes) | 3 | 3:01 | 
| Prohra | Sidney Outlaw | Bellator 234 - Kharitonov vs. Vassell 15. listopadu 2019 | Decision | 3 | 5:00 | 
| Prohra | Sidney Outlaw | Bellator 234: Kharitonov vs. Vassell 14. listopadu 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Prohra | Patricky Freire | Bellator 205: McKee vs. Macapá 21. září 2018 | KO/T (Punch) | 2 | |
| Prohra | Benson Henderson | Bellator 196: Henderson vs. Huerta 6. dubna 2018 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | |
| Výhra | Hayder Hassan | Phoenix FC 4 22. prosince 2017 | Disq (Illegal Elbows) | 2 | |
| Výhra | Adrian Pang | ONE Championship: Defending Honor 11. listopadu 2016 | Deci (Split) | 3 | 5:00 | 
| Prohra | Ariel Sexton | ONE Championship: Dynasty of Champions 2. července 2016 | Subm (Strikes) | 3 | 3:53 | 
| Prohra | Koji Ando | ONE Championship: Odyssey of Champions 27. září 2015 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Christian Holley | ONE FC 19: Reign of Champions 29. srpna 2014 | KO/T (Ground and Pound) | 1 | 3:13 | 
| Prohra | Zorobabel Moreira | ONE FC 4: Destiny of Warriors 23. června 2012 | KO/T (Soccer Kick) | 2 | 3:53 | 
| Prohra | War Machine | UWF 1: Huerta vs. War Machine 26. listopadu 2011 | KO/T (Rib Injury) | 3 | 3:09 | 
| Prohra | Eddie Alvarez | Bellator 33 21. října 2010 | KO/T (Doctor Stoppage) | 2 | 5:00 | 
| Prohra | Pat Curran | Bellator 17 6. května 2010 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Chad Hinton | Bellator 13 8. dubna 2010 | Subm (Kneebar) | 3 | |
| Prohra | Gray Maynard | UFC Fight Night 19: Diaz vs. Guillard 16. září 2009 | Deci (Split) | 3 | 5:00 | 
| Prohra | Kenny Florian | UFC 87: Seek and Destroy 9. srpna 2008 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Clay Guida | The Ultimate Fighter 6 Finale 8. prosince 2007 | Subm (Rear-Naked Choke) | 3 | |
| Výhra | Alberto Crane | UFC 74: Respect 25. srpna 2007 | KO/T (Punches) | 3 | 1:50 | 
| Výhra | Douglas Evans | The Ultimate Fighter 5 Finale 23. června 2007 | KO/T (Punches) | 2 | 3:30 | 
| Výhra | Leonard Garcia | UFC 69: Shootout 7. dubna 2007 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | John Halverson | UFC 67: All or Nothing 3. února 2007 | KO/T (Punches) | 1 | |
| Výhra | Jason Dent | UFC 63: Hughes vs Penn 23. září 2006 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Joe Camacho | Raze MMA - Fight Night 29. dubna 2006 | Technical KO | 2 | 2:43 | 
| Výhra | Dan Swift | EC 66 - Extreme Challenge 66 17. února 2006 | Technical KO | 2 | 0:51 | 
| Výhra | Lee King | IFC 26: Rumble On The Rio 2 15. října 2005 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | |
| Výhra | Matt Wiman | FFC 15 - Fiesta Las Vegas 14. září 2005 | Decision | 3 | 5:00 | 
| Výhra | Brad Blackburn | IFC 25: Rock And Rumble 30. července 2005 | KO/T (Corner Stoppage) | 3 | 2:19 | 
| NC | Melvin Guillard | FFC 14 - Freestyle Fighting Championship 14 5. března 2005 | |||
| Výhra | Steve Kinnison | FFC 14 - Freestyle Fighting Championship 14 5. března 2005 | |||
| Výhra | Kenny Jerrell | FFC 14 - Freestyle Fighting Championship 14 5. března 2005 | |||
| Výhra | Naoyuki Kotani | XFO 4 - International 3. prosince 2004 | Technical KO | 1 | 1:29 | 
| Výhra | Jake Short | EC 60 - Extreme Challenge 60 12. listopadu 2004 | Submission | 3 | 0:37 | 
| Výhra | Matt Brady | EC 59 - Extreme Challenge 59 24. září 2004 | Technical KO | 1 | 3:12 | 
| Prohra | Ryan Schultz | Superbrawl 36: The Brawl Is Back 18. června 2004 | KO/T (Dislocated Jaw) | 1 | 1:47 | 
| Výhra | Harris Sarmiento | Superbrawl 36: The Brawl Is Back 18. června 2004 | KO/T (Punches) | 3 | 2:12 | 
| Výhra | Mike Aina | Superbrawl 36: The Brawl Is Back 18. června 2004 | Deci (Unanimous) | 3 | 3:00 | 
| Remíza | Joe Jordan | Extreme Challange 56: The Road To Hawaii 26. března 2004 | Ends (Unanimous) | 3 | 3:00 | 
| Výhra | Shane Lavafor | EC - Best of the Best 2 - Day Event 2. srpna 2003 | Technical KO | 1 | 2:12 | 
| Výhra | Jeff Carlson | EC - Best of the Best 2 - Day Event 2. srpna 2003 | Disqualification | 2 | 4:52 | 
| Výhra | Clint Williams | EC - Extreme Combat 14. června 2003 | Submission | 2 | 0:00 | 
| Výhra | Sam Cleveland | EC - Best of the Best 1 10. května 2003 | Technical KO | 2 | |
| Výhra | Clint Williams | EC - Extreme Combat 25. dubna 2003 | KO N | 1 | 0:00 | 
| Výhra | Jeremy Holberg | EC - Extreme Combat 28. února 2003 | Submission | 2 | 0:00 | 
| Výhra | Aaron Pierce | EC - Extreme Combat 14. února 2003 | Technical KO | 1 | 0:00 | 
Druhá největší americká organizace Bellator nabídla na turnaji s pořadovým číslem 255 celkem 12 zápasů, z nichž hned 7 skončilo před časovým limitem.