Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Rafael Natal | Moosin: Sylvia vs Pudzianowski 21. května 2010 | KO/T (Punches) | 1 | 4:12 |
Výhra | Jason MacDonald | MFC 22: Payoff 2. října 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Rich Franklin | UFC 83: Serra vs. St. Pierre 2 19. dubna 2008 | KO/T (Punches) | 2 | 3:01 |
Prohra | Anderson Silva | UFC 67: All or Nothing 3. února 2007 | Subm (Elbows) | 2 | 2:11 |
Výhra | Patrick Cote | The Ultimate Fighter 4 Finale 11. listopadu 2006 | Subm (Armbar) | 1 | 2:18 |
Výhra | Pete Sell | The Ultimate Fighter Season 4: The Comeback 27. června 2006 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Scott Smith | The Ultimate Fighter Season 4: The Comeback 6. června 2006 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 1:15 |
Výhra | Cedric Marks | IFF 1 - International Freestyle Fighting 1 6. května 2006 | Submission (Armbar) | 1 | 1:15 |
Výhra | Jose Landi-Jons | Cage Rage 15 - Adrenalin Rush 4. února 2006 | Submission | 1 | 4:00 |
Prohra | Trevor Prangley | UFC 54: Boiling Point 20. srpna 2005 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Matt Lewin | Cage Rage 12: The Real Deal 2. července 2005 | Subm (Keylock) | 1 | 1:40 |
Prohra | Matt Lindland | UFC 52: Couture vs. Liddell 2 16. dubna 2005 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | 3:32 |
Výhra | Marvin Eastman | UFC 50: The War of '04 22. října 2004 | KO/T (Punch) | 2 | |
Výhra | Grzegorz Jakubowski | EVT 2 - Hazard 4. dubna 2004 | Submission (Kimura) | 1 | 3:23 |
Výhra | Mark Epstein | EVT 1 - Genesis 6. prosince 2003 | Submission | 2 | 2:45 |
Prohra | Jorge Rivera | USMMA: Ring Of Fury 2 21. září 2002 | KO/T (Punches) | 3 | 3:46 |
Výhra | Chris Munsen | HOOKnSHOOT: Relentless 25. května 2002 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Alexandre Ribeiro | HOOKnSHOOT: Fusion 18. listopadu 2000 | Deci (Points) | ||
Výhra | Ivan Salaverry | HOOKnSHOOT: Fusion 18. listopadu 2000 | KO/T (Injury) | ||
Výhra | James Cooper | PRW - Power Ring Warriors 7. listopadu 1998 | Deci |
Nejstarší bojovník UFC jde nejspíš do svého posledního zápasu. Kdysi býval považován za doslova neporazitelného, pak ale nastal tvrdý pád.