Alejandro Martinez
Pato
Featherweight
70 kg
Výhra
12
Prohra
6
Remíza
1
Historie zápasů
| Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Prohra | Kody Steele | Fury FC 89: Richardson vs. Aswell 21. dubna 2024 | Technical KO (Punches) | 3 | |
| Prohra | Shaheen Santana | Combate Global: Vizcarra vs. Cisneros 21. října 2022 | Subm (Rear Naked Choke) | 3 | 4:47 |
| Výhra | Edgar Delgado Jimenez | Lux Fight League 19 10. prosince 2021 | Deci (Split) | 3 | 3:00 |
| Výhra | Gian Franco Cortez | Lux Fight League 16 17. září 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Remíza | Daniel Vega | iKon Fighting Federation 3: Martinez vs. Vega 20. listopadu 2020 | Ends (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Adrian Guzman | Combate 56: Fresno 28. února 2020 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Mario Harris Jr. | AMMX - Mexico vs. United States 28. prosince 2019 | Submission (Armbar) | 2 | |
| Prohra | Enrique Gonzalez | Combate 40: Palacios vs. Gibson 21. června 2019 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Erick Gonzalez | Combate 32: Mexico vs. Spain 8. března 2019 | KO/T (Ground and pound) | 1 | 3:45 |
| Výhra | Jordan Beltran | Combate 27: La Batalla de Guadalajara 26. října 2018 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 1:09 |
| Prohra | Djamil Chan | Brave CF 14 18. srpna 2018 | KO/T (Punch) | 1 | |
| Prohra | Ottman Azaitar | Brave CF 9: The Kingdom of Champions 17. listopadu 2017 | KO/T (Kick) | 3 | 1:16 |
| Výhra | Fabian Quintanar | Brave CF 7: Untamed 29. července 2017 | Subm (Rear-Naked Choke) | 2 | 2:14 |
| Výhra | Paulo Goncalves Silva | Brave CF 5 23. dubna 2017 | KO/T (Punches) | 2 | |
| Výhra | Fabian Quintanar | The Ultimate Fighter Latin America Season 3 28. května 2016 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Ismael Vasquez Segura | WTC 1 - Welcome to the Cage 1 5. prosince 2015 | Technical KO | 2 | |
| Výhra | Jonathan Simental | NKO 1 - Noche de Knockout 1 8. listopadu 2015 | Technical KO (Punches) | 1 | |
| Výhra | Jorge Diaz | Xtreme Kombat 30: Silva vs. Ruelas 30. května 2015 | Subm (Armbar) | 1 | |
| Výhra | Gabriel Hernandez | ProFighter 7 - ProFighter 1. listopadu 2014 | Submission (Armbar) | 1 |
Články o bojovníkovi
-
UFC nekompromisně vykoplo neporaženého bojovníka, porušil bezpečnostní pravidla
Nadějný německo-marocký bojovník Ottman Azaitar měl zajištěný zápas na hlavní kartě nadcházejícího turnaje. Místo toho ale dostal padáka a s ostudou musel odjet domů.