Ohlášeno | Terrance McKinney | UFC Fight Night 250 - Feb. 1 1. února 2025 |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Marc Diakiese | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall 23. července 2022 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Yancy Medeiros | UFC Fight Night: Gane vs. Volkov 26. června 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Yancy Medeiros | UFC Fight Night 190 - Gane vs. Volkov 26. června 2021 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Renato Carneiro | UFC on ESPN+ 28: Lee vs. Oliveira 14. března 2020 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | |
Prohra | Christos Giagos | UFC on ESPN+ 11: Gustafsson vs. Smith 1. června 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Marco Polo Reyes | UFC on ESPN+ 3: Błachowicz vs. Santos 23. února 2019 | KO/T (Punches) | 2 | 2:03 |
Výhra | Nick Hein | UFC Fight Night 134: Shogun vs. Smith 22. července 2018 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Alan Patrick Silva Alves | UFC Fight Night 125: Machida vs. Anders 3. února 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Marcin Held | UFC Fight Night 109: Gustafsson vs. Teixeira 28. května 2017 | KO/T (Knee) | 3 | |
Prohra | Mairbek Taisumov | UFC Fight Night 86: Rothwell vs. Dos Santos 10. dubna 2016 | KO/T (Punch) | 1 | 3:44 |
Výhra | Ivan Musardo | Venator FC 1: Guerrieri Italiani Finals 30. května 2015 | KO/T (Retirement) | 2 | 5:00 |
Výhra | Martin Delaney | Cage Warriors 69: Super Saturday 7. června 2014 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | John Maguire | Cage Warriors 66: Dalby vs. Churilov 22. března 2014 | KO/T (Knees and Punches) | 1 | 3:58 |
Výhra | Thibault Colleuil | European MMA 7 7. listopadu 2013 | Subm (Armbar) | 1 | |
Výhra | Nic Osei | Valhalla: Battle Of The Vikings 2013 9. března 2013 | KO/T (Punches) | 2 | |
Výhra | Matej Truhan | Royal Arena 2 31. srpna 2012 | Deci (Majority) | 3 | 5:00 |
Prohra | Krzysztof Jotko | MMA Attack 2 27. dubna 2012 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Andreas Stahl | Cage Fight Live 2 19. listopadu 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Jaroslav Poborsky | Cage Fight Live 1 9. dubna 2011 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 3:14 |
Výhra | Michael Hojermark | The Zone FC 7 - Warriors 27. listopadu 2010 | Technical KO | 3 | 3:11 |
Výhra | Tim Waage | FG 15 - Hot as Hell 11. září 2010 | Submission | 1 | 4:18 |
Výhra | Alaan Briefkani | FG 11 - Fighter Gala 11 14. listopadu 2009 | TKO | 1 | 3:29 |
Prohra | Renato Carneiro | Please Wait... | Cloudflare | Submission | 1 | 0:44 |
Výhra | Marco Polo Reyes | Please Wait... | Cloudflare | Technical KO | 2 | 2:03 |
Výsledky a nejlepší momenty z našlapaného turnaje UFC v Londýně.
Renato Moicano předvedl ukázkovou submisi a s Hadžovičem se ještě stihl pohádat.