Ohlášeno | Marlon Vera | UFC Fight Night: Vera vs. Cruz 13. srpna 2022 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Pedro Munhoz | UFC 269: Oliveira vs. Poirier 11. prosince 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Casey Kenney | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya 6. března 2021 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Henry Cejudo | UFC 249: Ferguson vs. Gaethje 9. května 2020 | KO/T (Knee and Punches) | 2 | 4:58 |
Prohra | Cody Garbrandt | UFC 207: Nunes vs. Rousey 30. prosince 2016 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Urijah Faber | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 4. června 2016 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | T.J. Dillashaw | UFC Fight Night 81: Dillashaw vs. Cruz 17. ledna 2016 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Takeya Mizugaki | UFC 178: Johnson vs. Cariaso 27. září 2014 | KO/T (Punches) | 1 | 1:01 |
Výhra | Demetrious Johnson | UFC on Versus 6: Cruz vs. Johnson 1. října 2011 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Urijah Faber | UFC 132: Cruz vs Faber II 2. července 2011 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Scott Jorgensen | WEC 53: Henderson vs. Pettis 16. prosince 2010 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Joseph Benavidez | WEC 50: Cruz vs. Benavidez 18. srpna 2010 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Brian Bowles | WEC 47: Bowles vs Cruz 6. března 2010 | KO/T (Doctor Stoppage) | 2 | 5:00 |
Výhra | Joseph Benavidez | WEC 42: Torres vs. Bowles 9. srpna 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Ivan Lopez | WEC 40: Torres vs. Mizugaki 5. dubna 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 4:24 |
Výhra | Ian McCall | WEC 38: Varner vs. Cerrone 25. ledna 2009 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Charlie Valencia | WEC 34: Faber vs. Pulver 1. června 2008 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Kenneth Aimes | TC 27 - Total Combat 27 22. března 2008 | KO | 1 | |
Prohra | Urijah Faber | WEC 26: Condit vs Alessio 24. března 2007 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 1:38 |
Výhra | Shad Smith | TC 18 - Nightmare 4. listopadu 2006 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Juan Miranda | TC 16 - Annihilation 9. září 2006 | Submission | 1 | 4:00 |
Výhra | Michael Barney | RITC 79 - The Rage Returns 24. února 2006 | Technical KO | 1 | 2:45 |
Výhra | Nick Hedrick | RITC 75: Friday Night Fights 30. září 2005 | Deci (Unanimous) | 3 | 3:00 |
Výhra | Josh Donahue | RITC 74: In Your Face 10. září 2005 | KO/T (Punches) | 2 | 1:09 |
Výhra | Tom Schwagers | RITC 73: Arizona vs. Nevada 6. srpna 2005 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Rosco McClellan | RITC 70: The Return 11. června 2005 | KO/T (Punches) | 2 | 1:26 |
Výhra | Eddie Castrodad | RITC 67: Back To The Dodge 29. ledna 2005 | Deci (Split) | 3 | 3:00 |
Výhra | Pedro Munhoz | UFC 269 - Oliveira vs. Poirier | Decision | 3 | 5:00 |
Rozjetý Marlon Vera už se cítí být na dosah vysněného titulového zápasu a domlouvá si souboj s ex-šampionem, kterému padl do oka po poslední výhře.
Enfente terrible batamové divize, "Sugar" Sean O’Malley se chystá na zápas, který by ho měl konečně dostat do první desítky žebříčku UFC. V hlavě má ale pořád jméno svého velkého rivala.
Dvakrát spolu stanuli uprostřed klece, Cormier pokaždé odcházel jako poražený, přesto svému přemožiteli úspěch ve vyšší kategorii nevěští.
Budoucí člen Síně slávy přežil brutální první kolo a připomněl své staré já
Pro české fanoušky velice zajímavá divize UFC do svých řad přivítá bývalého šampiona Codyho Garbrandta. Při premiéře v muší váze vyzve knockoutéra z Nového Zélandu.