Ohlášeno | Su Mudaerji | UFC on ABC 3: Ortega vs. Rodriguez 16. července 2022 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Brandon Royval | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje 7. května 2022 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 2:14 |
Prohra | Rogerio Bontorin | UFC 262: Oliveira vs. Chandler 15. května 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Tyson Nam | UFC Fight Night: Chiesa vs. Magny 20. ledna 2021 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Alexandre Pantoja | UFC on ESPN+ 23: Edgar vs. Korean Zombie 21. prosince 2019 | KO/T (Overhand Right) | 1 | 4:17 |
Výhra | Jordan Espinosa | UFC on ESPN 5: Covington vs. Lawler 3. srpna 2019 | Subm (Triangle Choke) | 1 | 1:23 |
Výhra | Louis Smolka | UFC on ESPN+ 4: Lewis vs. Dos Santos 9. března 2019 | Subm (Triangle Choke) | 1 | 3:18 |
Výhra | Naoki Inoue | UFC Fight Night 132: Cowboy vs. Edwards 23. června 2018 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Marco Beltran | UFC 216: Ferguson vs. Lee 7. října 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Hector Sandoval | UFC Fight Night 108: Swanson vs. Lobov 22. dubna 2017 | KO/T (Ground and Pound) | 1 | 4:24 |
Prohra | Rob Font | The Ultimate Fighter 24 Finale 3. prosince 2016 | KO/T (Punches) | 1 | 3:47 |
Prohra | Tim Elliott | The Ultimate Fighter Season 24: Tournament Of Champions 27. července 2016 | Subm (Front Naked Choke) | 1 | 3:26 |
Výhra | Matt Rizzo | The Ultimate Fighter Season 24: Tournament Of Champions 19. července 2016 | Subm (Triangle Choke) | 2 | 2:04 |
Výhra | Klayton Mai | Legacy FC 52: Schnell vs. Mai 25. března 2016 | Subm (Armbar) | 1 | 2:14 |
Výhra | Jonathan Martinez | Legacy FC 49: Krantz vs. Morono 4. prosince 2015 | Disq (Illegal Knee) | 2 | 2:21 |
Výhra | Vanderlei Carvalho Leite | Legacy FC 42: Njokuani vs. Quayhagen 26. června 2015 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Albert Tapia | LFC / LK - Legacy Kickboxing 2 29. května 2015 | Submission | 2 | 3:19 |
Výhra | Christina Myers | Caged Warrior Championship 6 21. února 2015 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | |
Výhra | Thomas Coleman | Summit FC 8 22. listopadu 2014 | Subm (Inverted Triangle Choke) | 1 | |
Výhra | Latral Perdue | GFA 27: The Stage 19. září 2014 | KO/T (Punch) | 1 | |
Prohra | Klayton Mai | Legacy FC 32: Machado vs. Almeida 20. června 2014 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | 1:04 |
Výhra | Roger Reyes | WFC 17: Battle at the Belle Series 25. ledna 2014 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 1:26 |
Prohra | Elias Garcia | Legacy FC 20: Prater vs. Ferreira 31. května 2013 | Deci (Majority) | 3 | 5:00 |
Výhra | Marcus Dupar | Legacy FC 15: Drysdale vs. Reed 16. listopadu 2012 | Subm (Armbar) | 1 | 1:06 |
Výhra | Ryan Hollis | LFC 14 - Legacy Fighting Championship 14 14. září 2012 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Ryan Hollis | Legacy FC 14: Pimenta vs. Rexroad 14. září 2012 | Deci (Split) | 3 | 3:00 |
Výhra | Joey Trevino | RAD - Rumble at Diamondjacks 13. listopadu 2010 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Timothy Jones | Ascend Combat - It's On 8. srpna 2009 | Submission | 1 | 1:49 |
Výhra | Jeremy Taylor | RR - Ring Rulers 9. května 2009 | Submission | 3 | 1:28 |
Prohra | Alexandre Pantoja | Please Wait... | Cloudflare | KO | 1 | 4:17 |
MMA bojovník William Knight přepsal historii UFC, když vytvořil nový rekord v nesplnění váhového limitu. Zápas ale i přesto bude.
Korunovace nového šampiona lehké váhy, návrat Tonyho Fergusona a mnohem víc. Přinášíme vám kompletní výsledky uplynulého UFC 262.
Alex Perez předvedl na zemi enormní sílu, kterou dokázal Jordana Espinosu uškrtit z neortodoxní pozice.
Matt Schnell a Jordan Espinosa ukázali první atraktivní fight večera.