Ohlášeno | T.J. Dillashaw | UFC 279: Sterling vs. Dillashaw 10. září 2022 | VSADIT | ||
---|---|---|---|---|---|
Ohlášeno | T.J. Dillashaw | UFC 279: Sterling vs. Dillashaw 10. září 2022 | VSADIT |
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Petr Yan | UFC 273: Volkanovski vs. Korean Zombie 9. dubna 2022 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Petr Yan | UFC 259: Błachowicz vs. Adesanya 6. března 2021 | Disq (Illegal Knee) | 4 | 4:29 |
Výhra | Cory Sandhagen | UFC 250: Nunes vs. Spencer 6. června 2020 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 1:28 |
Výhra | Pedro Munhoz | UFC 238: Cejudo vs. Moraes 8. června 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Jimmie Rivera | UFC on ESPN 1: N'Gannou vs. Velasquez 17. února 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Cody Stamann | UFC 228: Woodley vs. Till 8. září 2018 | Subm (Kneebar) | 2 | 3:42 |
Výhra | Brett Johns | UFC Fight Night 128: Barboza vs. Lee 21. dubna 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Marlon Moraes | UFC Fight Night 123: Swanson vs. Ortega 9. prosince 2017 | KO/T (Knee) | 1 | 1:07 |
Výhra | Renan Barao | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 29. července 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Augusto Mendes | UFC on FOX 24: Johnson vs. Reis 15. dubna 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Raphael Assuncao | UFC on FOX 23: Shevchenko vs. Peña 28. ledna 2017 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Bryan Caraway | UFC Fight Night 88: Almeida vs. Garbrandt 29. května 2016 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Johnny Eduardo | UFC Fight Night 80: Namajunas vs. VanZant 10. prosince 2015 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | 4:18 |
Výhra | Takeya Mizugaki | UFC on FOX 15: Machida vs. Rockhold 18. dubna 2015 | Subm (Arm Triangle Choke) | 3 | 2:11 |
Výhra | Hugo Viana | UFC Fight Night 45: Cerrone vs. Miller 16. července 2014 | KO/T (Punches) | 3 | 3:50 |
Výhra | Cody Gibson | UFC 170: Rousey vs. McMann 22. února 2014 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Joel Roberts | CFFC 30: Sterling vs. Roberts 2. listopadu 2013 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 1:49 |
Výhra | Sidemar Honorio | CFFC 16 24. srpna 2012 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 4:05 |
Výhra | Casey Johnson | CFFC 14 14. dubna 2012 | Subm (Rear Naked Choke) | 3 | 2:11 |
Výhra | Sean Santella | CFFC 11 : Danger Zone! 22. října 2011 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Evan Chmielski | CFFC 10 : Black Eye 23. července 2011 | KO/T (Punches) | 1 | 4:58 |
Výhra | Claudio Ledesma | ROC 36 - Ring of Combat 36 17. června 2011 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Claudio Ledesma | Ring of Combat 36 17. června 2011 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Harley Leimbach | EFC - Bragging Rights 2 21. května 2011 | Submission | 1 | 4:01 |
Výhra | Zech Lange | Raging Wolf 8: Cage Supremacy 17. července 2010 | Decision | 5 | 3:00 |
Výhra | Taylor Trahan | Combat Zone 33: Massacre in the Meadow 19. června 2010 | Submission | 2 | 1:34 |
Prohra | Zech Lange | Raging Wolf 7: Mayhem in the Mist 3 8. května 2010 | Decision | 3 | 3:00 |
Rozjetý Marlon Vera už se cítí být na dosah vysněného titulového zápasu a domlouvá si souboj s ex-šampionem, kterému padl do oka po poslední výhře.
Enfente terrible batamové divize, "Sugar" Sean O’Malley se chystá na zápas, který by ho měl konečně dostat do první desítky žebříčku UFC. V hlavě má ale pořád jméno svého velkého rivala.
Očekávalo se, že to bude dobrý zápas, bojovníci Marlon "Chito" Vera a Rob Font ale nakonec předčili všechna očekávání a svedli 25minutovou válku, která bavila od začátku do konce.
Kdo se o titul hlasitě nepřihlásí, ten o něj bojovat nebude. I tak by se dalo popsat fungování UFC. Přizpůsobit se musejí i legendy.
I přestože je mu teprve 33 let, rozhodl se bývalý vyzyvatel v bantamové váze Marlon Moraes, že odchod do sportovního důchodu je po sérii čtyř porážek v řadě tím nejlepším řešením.