Ohlášeno | Yair Rodriguez | UFC on ABC 3: Ortega vs. Rodriguez 16. července 2022 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Alexander Volkanovski | UFC 266 - Volkanovski vs. Ortega 25. září 2021 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Prohra | Alexander Volkanovski | UFC 266: Volkanovski vs. Ortega 25. září 2021 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Chan Sung Jung | UFC Fight Night: Ortega vs. Korean Zombie 17. října 2020 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Prohra | Max Holloway | UFC 231: Holloway vs. Ortega 8. prosince 2018 | KO/T (Doctor Stoppage) | 4 | 5:00 |
Výhra | Frankie Edgar | UFC 222: Cyborg vs. Kunitskaya 3. března 2018 | KO/T (Punches) | 1 | 4:44 |
Výhra | Cub Swanson | UFC Fight Night 123: Swanson vs. Ortega 9. prosince 2017 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | 3:22 |
Výhra | Renato Carneiro | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 29. července 2017 | Subm (Guillotine Choke) | 3 | 2:59 |
Výhra | Clay Guida | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 4. června 2016 | KO/T (Knee and Punches) | 3 | 4:40 |
Výhra | Diego Brandao | UFC 195: Lawler vs. Condit 2. ledna 2016 | Subm (Triangle Choke) | 3 | 1:37 |
Výhra | Thiago Tavares | UFC Fight Night 68: Boetsch vs. Henderson 6. června 2015 | KO/T (Ground and Pound) | 3 | 4:10 |
NC | Mike de la Torre | UFC on FOX 12: Lawler vs. Brown 26. července 2014 | Ends (Rear Naked Choke) | 1 | 1:39 |
Výhra | Keoni Koch | RFA 12: Ortega vs. Koch 24. ledna 2014 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Jordan Rinaldi | RFA 9: Munhoz vs. Curran 16. srpna 2013 | Subm (Triangle Choke) | 3 | 2:29 |
Výhra | Thomas Guimond | RITC - Respect in the Cage 4. května 2013 | Submission | 1 | 4:02 |
Výhra | José Carlos Garcés | RITC - Respect in the Cage 12. března 2011 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Christian Mercado | RITC - Respect in the Cage 15. ledna 2011 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Brady Harrison | Gladiator Challenge: Bad Behavior 27. června 2010 | Deci (Unanimous) | 3 | 3:00 |
Výhra | John Sassone | Gladiator Challenge: Maximum Force 25. dubna 2010 | Subm | 1 | 1:48 |
Výhra | Chan Sung Jung | Please Wait... | Cloudflare | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Australský šampion pérové váhy Alexander Volkanovski se chce dostat do exkluzivního klubu šampionů dvou různých váhových kategorií.
Na rozdíl od mnoha jiných bojovníků, zastává Max Holloway názor, že nejlepší bojovník by měl bojovat s kýmkoliv, kdykoliv a kdekoliv. Proti nebezpečného mexickému "kopáči" chce překonat svůj rekord v počtu úderů.
Henry Cejudo uvažuje o návratu ze sportovního důchodu. V posledním týdnu vyzval šampiona pérové váhy Alexandera Volkanovskiho a dloubl si do legendárního Georgese St. Pierra.
Být bojovníkem není žádný med. UFC vydalo seznam zranění po posledním turnaji. Najdeme mezi nimi zlomenou očnici, naražená žebra, vyražený zub i zlomený nos.
Australský šampion Alexander Volkanovski se po šílené pětikolové bitvě s Ortegou může radovat z druhé obhajoby.