Ohlášeno | Michael Johnson | UFC Fight Night 184 - Overeem vs. Volkov 6. února 2021 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Bobby Green | UFC on ESPN 11 - Blaydes vs. Volkov 20. června 2020 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Jim Miller | UFC on ESPN 5 - Covington vs. Lawler 3. srpna 2019 | Tech | 1 | 0:58 |
Výhra | B.J. Penn | UFC 237 - Namajunas vs. Andrade 11. května 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Charles Oliveira | UFC 225 - Whittaker vs. Romero 2 9. června 2018 | Submission | 1 | 2:18 |
Výhra | Joe Lauzon | UFC Fight Night 120 - Poirier vs. Pettis 11. listopadu 2017 | Technical KO | 1 | 1:07 |
Výhra | Erik Koch | UFC Fight Night 112 - Chiesa vs. Lee 25. června 2017 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Brian Ortega | UFC 199 - Rockhold vs. Bisping 2 4. června 2016 | KO | 3 | 4:40 |
Prohra | Thiago Tavares | UFC Fight Night 77 - Belfort vs. Henderson 3 7. listopadu 2015 | Submission | 1 | 0:39 |
Výhra | Robbie Peralta | UFC Fight Night 63 - Mendes vs. Lamas 4. dubna 2015 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Dennis Bermudez | UFC on Fox 12 - Lawler vs. Brown 26. července 2014 | Submission | 2 | 2:57 |
Výhra | Tatsuya Kawajiri | UFC Fight Night 39 - Nogueira vs. Nelson 11. dubna 2014 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Chad Mendes | UFC 164 - Henderson vs. Pettis 2 31. srpna 2013 | Technical KO | 3 | 0:30 |
Výhra | Hatsu Hioki | UFC on Fox 6 - Johnson vs. Dodson 26. ledna 2013 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Gray Maynard | UFC on FX 4 - Maynard vs. Guida 22. června 2012 | Decision (Split) | 5 | 5:00 |
Prohra | Benson Henderson | UFC on Fox 1 - Velasquez vs. Dos Santos 12. listopadu 2011 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Anthony Pettis | UFC - The Ultimate Fighter 13 Finale 4. června 2011 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Takanori Gomi | UFC 125 - Resolution 1. ledna 2011 | Submission | 2 | 4:27 |
Výhra | Rafael dos Anjos | UFC 117 - Silva vs. Sonnen 7. srpna 2010 | Technical KO | 3 | 1:51 |
Výhra | Shannon Gugerty | UFC Live 1 - Vera vs. Jones 21. března 2010 | Submission | 2 | 3:40 |
Prohra | Kenny Florian | UFC 107 - Penn vs. Sanchez 12. prosince 2009 | Submission | 2 | 2:19 |
Prohra | Diego Sanchez | UFC - The Ultimate Fighter 9 Finale 20. června 2009 | Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Nate Diaz | UFC 94 - St. Pierre vs. Penn 2 31. ledna 2009 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Mac Danzig | UFC Fight Night 15 - Diaz vs. Neer 17. září 2008 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Samy Schiavo | UFC Fight Night 13 - Florian vs. Lauzon 2. dubna 2008 | Technical KO | 1 | 4:15 |
Prohra | Roger Huerta | UFC - The Ultimate Fighter 6 Finale 8. prosince 2007 | Submission (Rear-Naked Choke) | 3 | 0:31 |
Výhra | Marcus Aurelio | UFC 74 - Respect 25. srpna 2007 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Tyson Griffin | UFC 72 - Victory 16. června 2007 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Din Thomas | UFC Fight Night 8 - Evans vs. Salmon 25. ledna 2007 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Justin James | UFC 64 - Unstoppable 14. října 2006 | Submission | 2 | 4:42 |
Výhra | Joel Martin | WEC 23 - Hot August Fights 17. srpna 2006 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Yusuke Endo | Shooto 2006 - 7/21 in Korakuen Hall 21. července 2006 | Submission | 1 | 2:47 |
Prohra | Gilbert Melendez | Strikeforce - Revenge 9. června 2006 | Decision | 5 | 5:00 |
Výhra | Josh Thomson | Strikeforce - Shamrock vs. Gracie 10. března 2006 | Decision | 5 | 5:00 |
Prohra | Tristan Yunker | KOTC - Redemption on the River 17. února 2006 | Submission | 1 | 1:17 |
Výhra | Joe Jordan | XFO - Xtreme Fighting Organization 8 10. prosince 2005 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Jeff Carstens | IHC 9 - Purgatory 19. listopadu 2005 | Technical KO | 1 | 3:01 |
Výhra | Dave Lehr Cochran | KOTC - Xtreme Edge 17. září 2005 | Submission | 1 | 2:26 |
Výhra | John Strawn | XFO 7 - Outdoor War 27. srpna 2005 | Submission (Arm-Triangle Choke) | 2 | 3:12 |
Výhra | Jay Estrada | Combat - Do Fighting Challenge 4 13. srpna 2005 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Bart Palaszewski | XFO 6 - Judgement Day 25. června 2005 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Alonzo Martinez | XKK - Des Moines 20. května 2005 | Submission | 3 | 3:22 |
Výhra | Chris Mickle | XKK - Des Moines 20. května 2005 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Alexandra Carter | Combat - Do Fighting Challenge 3 14. května 2005 | Technical KO | 1 | 2:54 |
Výhra | Brandon Adamson | XFO - Xtreme Fighting Organization 5 19. března 2005 | Submission | 1 | 3:02 |
Výhra | Bill Guardiola | Combat - Do Fighting Challenge 2 5. února 2005 | Submission | 1 | |
Výhra | Dennis Davis | MMA Mexico - Day 2 18. prosince 2004 | KO | 1 | 0:00 |
Výhra | Vito Woods | XFO 4 - International 3. prosince 2004 | Submission | 2 | 1:19 |
Výhra | Randy Hauer | EC 60 - Extreme Challenge 60 12. listopadu 2004 | Technical KO | 1 | 2:25 |
Výhra | Bill Guardiola | Combat - Do Fighting Challenge 1 23. října 2004 | Submission | 1 | |
Prohra | Gabe Lemley | XFO 2 - New Blood 26. června 2004 | Submission | 2 | 0:33 |
Výhra | Jed Deno | UCS - Battle at the Barn 2 1. května 2004 | Submission | 1 | 3:35 |
Výhra | Shawn Nolan | XKK - Clash in Curtiss 5 3. dubna 2004 | N/A | 0:00 | |
Prohra | Danielle Dukes | XKK - Clash in Curtiss 5 3. dubna 2004 | N/A | 0:00 | |
Výhra | Adam Bass | XFO 1 - The Kickoff 14. března 2004 | Submission | 1 | 2:53 |
Prohra | Adam Copenhaver | SC 17 - Silverback Classic 17 26. července 2003 | Submission | 1 |
Talentovaný Američan skoro všechny své soupeře ukončil před limitem. O víkendu ho čeká válka s Korejcem Chan Sung Jungem, která slibuje nezapomenutelnou podívanou.
Tak trochu blázen a určitě hodně velký tvrďák. To je Diego Sanchez, bojovník, který neumí dělat nudné zápasy.
Hodně rychlý fight si přivlastnil Jim Miller.