Ohlášeno | Darren Stewart | UFC Fight Night - Edwards vs. Chimaev 13. března 2021 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Krzysztof Jotko | UFC on ESPN 8 - Overeem vs. Harris 16. května 2020 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Gerald Meerschaert | UFC Fight Night 161 - Jedrzejczyk vs. Waterson 12. října 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Khalil Rountree | UFC 236 - Holloway vs. Poirier 13. dubna 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Elias Theodorou | UFC 231 - Holloway vs. Ortega 8. prosince 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Thiago Santos | UFC Fight Night 137 - Santos vs. Anders 22. září 2018 | Technical KO (Elbows) | 3 | 5:00 |
Výhra | Tim Williams | UFC Fight Night 135 - Gaethje vs. Vick 25. srpna 2018 | KO | 3 | 4:42 |
Prohra | Lyoto Machida | UFC Fight Night 125 - Machida vs. Anders 3. února 2018 | Decision (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Markus Perez | UFC Fight Night 123 - Swanson vs. Ortega 9. prosince 2017 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Rafael Natal | UFC on Fox 25 - Weidman vs. Gastelum 22. července 2017 | KO | 1 | 2:54 |
Výhra | Brendan Allen | LFA 14 - Rivera vs. Sanchez 23. června 2017 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Jon Kirk | LFA 6 - Junior vs. Rodriguez 10. března 2017 | Technical KO | 1 | 1:35 |
Výhra | Brian White | Bellator 162 - Shlemenko vs. Grove 21. října 2016 | Technical KO | 1 | |
Výhra | Jesse Grundy | Valor Fights 37 - Grun vs. Anders 27. srpna 2016 | Technical KO (Punches) | 1 | 3:18 |
Výhra | Dekaire Sanders | V3 Fights - Sanders vs. Anders 18. června 2016 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 0:33 |
Výhra | Garrick James | SHP - Strike Hard Productions 42 14. května 2016 | Technical KO (Punches) | 3 | 4:07 |
Výhra | DeMarcus Sharpe | SFC - Southern Explosion 1 10. října 2015 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Josh Rasberry | SHP - Strike Hard Productions 40 22. srpna 2015 | Technical KO (Punches) | 1 | 0:40 |
Výhra | Gene Williams | V3 Fights - Johnson vs. Shuffield 21. června 2014 | Submission | 1 | 1:43 |
Výhra | Josh Senkbeil | V3 Fights - Lawrence vs. Lua 11. května 2013 | Technical KO | 1 | 0:43 |
Výhra | Paul Rainey | V3 Fights - Stewart vs. Carter 16. února 2013 | Technical KO | 1 | 3:00 |
Výhra | Josh Vaughn | FFI - Blood and Sand 11 28. dubna 2012 | Technical KO | 2 | 1:18 |
Výhra | Jake Reeves | FFI - Kage Wars 5 24. února 2012 | Technical KO | 1 | 0:00 |
UFC konečně odhalilo své karty a my se můžeme těšit na napínavé souboje.
Knockout z lehu na zádech, suplex, nové druhy škrcení... diváci se rozhodně nenudili