Ohlášeno | Paulo Henrique Costa | UFC 278: Usman vs. Edwards 2 20. srpna 2022 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Jan Blachowicz | UFC 239: Jones vs. Santos 6. července 2019 | KO/T (Left Hook to Ground and Pound) | 2 | 1:39 |
Prohra | Yoel Romero | UFC 221: Romero vs. Rockhold 10. února 2018 | KO/T (Punch) | 3 | 1:48 |
Výhra | David Branch | UFC Fight Night 116: Rockhold vs. Branch 16. září 2017 | Subm (Strikes) | 2 | 4:05 |
Prohra | Michael Bisping | UFC 199: Rockhold vs. Bisping 2 4. června 2016 | KO/T (Punches) | 1 | 3:36 |
Výhra | Chris Weidman | UFC 194: Aldo vs. McGregor 12. prosince 2015 | KO/T (Ground and Pound) | 4 | 3:12 |
Výhra | Lyoto Machida | UFC on FOX 15: Machida vs. Rockhold 18. dubna 2015 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 2:31 |
Výhra | Michael Bisping | UFC Fight Night 55: Rockhold vs. Bisping 7. listopadu 2014 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | |
Výhra | Tim Boetsch | UFC 172: Jones vs. Teixeira 26. dubna 2014 | Subm (Kimura) | 1 | 2:08 |
Výhra | Costas Philippou | UFC Fight Night 35: Rockhold vs. Philippou 15. ledna 2014 | KO/T (Body Kick) | 1 | 2:31 |
Prohra | Vitor Belfort | UFC on FX 8: Belfort vs. Rockhold 18. května 2013 | KO/T (Wheel Kick and Punches) | 1 | 2:32 |
Výhra | Tim Kennedy | Strikeforce: Rockhold vs. Kennedy 14. července 2012 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Keith Jardine | Strikeforce: Rockhold vs. Jardine 7. ledna 2012 | KO/T (Punches) | 1 | 4:26 |
Výhra | Ronaldo Souza | Strikeforce: Heavyweight Grand Prix Semifinals 10. září 2011 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Tommy Gomez | Shark Fights 14 11. března 2011 | Subm (Armbar) | 1 | |
Výhra | Paul Bradley | Strikeforce Challengers 6: Kaufman vs Hashi 26. února 2010 | KO/T (Knees to the Body) | 1 | 2:24 |
Výhra | Jesse Taylor | Strikeforce Challengers 4: Gurgel vs. Evangelista 6. listopadu 2009 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 3:42 |
Výhra | Cory Devela | Strikeforce Challengers 2: Villasenor vs. Cyborg 19. června 2009 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Buck Meredith | Strikeforce: Shamrock vs. Diaz 11. dubna 2009 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 4:07 |
Výhra | Nik Theotikos | Strikeforce: Destruction 21. listopadu 2008 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 3:06 |
Výhra | Josh Neale | Strikeforce: Young Guns II 1. února 2008 | Subm (Punches) | 1 | 1:49 |
Prohra | Tony Rubalcava | MOTM - Melee on the Mountain 6. listopadu 2007 | Technical KO | 1 | 2:46 |
Výhra | Mike Martinez | MOTM - Melee on the Mountain 24. července 2007 | Submission | 1 | 2:44 |
Každý bojovník ke kariéře přistupuje jinak. Jedni za sebe nechávají mluvit výkony v kleci, druzí se snaží pozornost přitahovat i mimo ni. Jak o tom smýšlí šampion Glover Teixeira?
Kubánský bojovník Yoel Romero je i ve svých 45 letech pořád nebezpečným. Poslednímu soupeři přerazil čelist a zlomil nohu.
Zajímavého souboje mezi ex-šampionem Robertem Whittakerem a sebevědomým Italem Marvinem Vettorim se bohužel v létě nedočkáme, nabízí se ale jiné varianty.
Až do konce druhého kola sice britský bojovník Manny Akpan prohrával, pak ale vytáhl eso z rukávu a soupeře tvrdě ukončil.
Bývalý šampion střední váhy UFC se chce znovu vrátit do boje. V hledáčku má brazilského milovníka jídla a dobrého vína, Paola Costu.