Marcin Tybura
Tybur
Historie zápasů
| Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
|---|---|---|---|---|---|
| Prohra | Aleksandar Rakic | UFC Fight Night - Aug. 1 1. srpna 2026 | Decision (Unanimous) | 3 | |
| Prohra | Tyrell Fortune | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer 28. března 2026 | Decision (Unanimous) | 3 | |
| Prohra | Ante Delija | UFC Fight Night: Imavov vs. Borralho 6. září 2025 | KO (Punches) | 1 | |
| Výhra | Michael Parkin | UFC Fight Night 255 - Edwards vs. Brady 22. března 2025 | Decision (Unanimous) | 3 | |
| Výhra | Jhonata Diniz | UFC 309: Jones vs. Miocic 16. listopadu 2024 | Technical KO (Doctor Stoppage) | 2 | |
| Prohra | Sergey Spivak | UFC Fight Night - Aug. 10 10. srpna 2024 | Submission (Armbar) | 1 | |
| Výhra | Tai Tuivasa | UFC Fight Night - March 16 16. března 2024 | Technical Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | |
| Výhra | Tai Tuivasa | UFC Fight Night - March 16 16. března 2024 | |||
| Prohra | Tom Aspinall | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura 22. července 2023 | KO/T (Straight Right to Ground Punches) | 1 | 1:13 |
| Výhra | Blagoy Ivanov | UFC Fight Night: Lewis vs. Spivac 4. února 2023 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Alexander Romanov | UFC 278: Usman vs. Edwards 2 20. srpna 2022 | Deci (Majority) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Alexander Volkov | UFC 267: Błachowicz vs. Teixeira 30. října 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Alexander Volkov | UFC 267 - Blachowicz vs. Teixeira 30. října 2021 | Decision | 3 | 5:00 |
| Výhra | Walt Harris | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Sakai 5. června 2021 | KO/T (Ground and Pound) | 1 | 4:06 |
| Výhra | Greg Hardy | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal 19. prosince 2020 | KO/T (Ground and Pound) | 2 | 4:31 |
| Výhra | Ben Rothwell | UFC Fight Night: Moraes vs. Sandhagen 10. října 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Maxim Grishin | UFC 251: Usman vs. Masvidal 11. července 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Sergey Spivak | UFC on ESPN+ 27: Benavidez vs. Figueiredo 29. února 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Augusto Sakai | UFC on ESPN+ 16: Cowboy vs. Gaethje 14. září 2019 | KO/T (Punches) | 1 | |
| Prohra | Shamil Abdurakhimov | UFC on ESPN+ 7: Overeem vs. Oleinik 20. dubna 2019 | KO/T (Punches) | 2 | 3:15 |
| Výhra | Stefan Struve | UFC Fight Night 134: Shogun vs. Smith 22. července 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Prohra | Derrick Lewis | UFC Fight Night 126: Cowboy vs. Medeiros 18. února 2018 | KO/T (Punches) | 3 | 2:48 |
| Prohra | Fabricio Werdum | UFC Fight Night 121: Werdum vs. Tybura 18. listopadu 2017 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
| Výhra | Andrei Arlovski | UFC Fight Night 111: Holm vs. Correia 17. června 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Luis Henrique Barbosa de Oliveira | UFC 209: Woodley vs. Thompson 2 4. března 2017 | KO/T (Ground and Pound) | 3 | 3:46 |
| Výhra | Viktor Pesta | UFC Fight Night 92: Caceres vs. Rodriguez 6. srpna 2016 | KO/T (Head Kick) | 2 | |
| Prohra | Timothy Johnson | UFC Fight Night 86: Rothwell vs. Dos Santos 10. dubna 2016 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
| Výhra | Ante Delija | M-1 Challenge 61: Battle of Narts 2 20. září 2015 | KO/T (Leg Injury) | 1 | 2:21 |
| Prohra | Stephan Puetz | M-1 Challenge 57: Battle In The Heart Of The Continent 2 2. května 2015 | KO/T (Doctor Stoppage) | 3 | 3:48 |
| Výhra | Denis Smoldarev | M-1 Challenge 53: Battle in the Celestial Empire 25. listopadu 2014 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:35 |
| Výhra | Damian Grabowski | M-1 Challenge 50: Battle on Neva 15. srpna 2014 | Subm (North-south Choke) | 1 | 1:28 |
| Výhra | Maro Perak | M-1 Challenge 47: Battle In The Heart Of The Continent 1 4. dubna 2014 | KO/T (Punches) | 3 | 3:26 |
| Výhra | Konstantin Gluhov | M-1 Challenge 42: Grand Prix Final 20. října 2013 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 4:30 |
| Výhra | Chaban Ka | M-1 Challenge 41: Battle On The Neva 5 21. srpna 2013 | Subm (Strikes) | 1 | 2:05 |
| Výhra | Denis Komkin | M-1 Challenge 37: Khamanaev vs. Puhakka 27. února 2013 | KO/T (Retirement) | 1 | 5:00 |
| Výhra | Krystian Kopytowski | GA - Gladiator Arena 4 8. prosince 2012 | Technical KO | 3 | 1:53 |
| Výhra | Szymon Bajor | Prime FC 1: Tybura vs. Bajor 1. června 2012 | Deci (Split) | 3 | 4:00 |
| Výhra | Andrzej Kosecki | OEF - Carphatian Primus Belt Round 2 24. února 2012 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 3:17 |
| Výhra | Stanislaw Slusakowicz | OEF - Carphatian Primus Belt Round 1 13. listopadu 2011 | Submission (Triangle Armbar) | 1 | 3:20 |
| Výhra | Adam Wieczorek | PMMAF - Polish MMA Championships Finals 5. listopadu 2011 | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
| Výhra | Robert Marcok | PMMAF - Polish MMA Championships Finals 5. listopadu 2011 | Submission | 1 | 3:48 |
Články o bojovníkovi
-
Tuivasův pád pokračuje, Polák Tybura mu k narozeninám nadělil submisi v prvním kole
Hlavní zápas turnaje UFC Vegas 88 obstaral souboj v těžké váze, podle předpokladů neměl dlouhého trvání.
-
Jdu bojovat s tím nejděsivějším chlapem za těch nejhorších podmínek, ale věřím ve vítězství, říká Aspinall
Chybělo málo a po vážném zranění ukončil kariéru. Černé myšlenky však rychle zahnal a nyní se může stát třetím britským šampionem UFC. Tom Aspinall vyzve nebezpečného Sergeje Pavloviche o prozatimní titul těžké váhy.
-
Aspinall přejel Tyburu jako parní válec a popsal plán, jak hodlá získat titul
Má všechny atributy k tomu, aby byl šampionem a dnes to opět potvrdil. Tom Aspinall hladce porazil Marcina Tyburu a prohlásil, že si jde pro titul.
-
Aspinall se pokusí v Londýně sebrat cenný skalp Volkova a vyšvihnout se mezi elitu těžké váhy
UFC se po třech letech vrací do Londýna a jako hlavní zápas turnaje si pro nás nachystalo souboj v těžké váze mezi Velkou Británií a Ruskem.
-
„Černovous“ Martínek jde dnes znovu do boje, čeká ho duel se 120kilovým estonským „Goliášem“
Bývalý šampion Oktagonu v těžké váze má před sebou další velkou výzvu v podobě obřího Estonce. Cestou k vítězství bude boj v postoji.