Ohlášeno | Kenan Song | UFC Fight Night - Brunson vs. Holland 20. března 2021 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Ramiz Brahimaj | UFC on ESPN 17 - Santos vs. Teixeira 7. listopadu 2020 | Technical KO | 3 | 2:03 |
Prohra | Alex Oliveira | UFC 248 - Adesanya vs. Romero 7. března 2020 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Alex Morono | UFC Fight Night 161 - Jedrzejczyk vs. Waterson 12. října 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Zelim Imadaev | UFC 236 - Holloway vs. Poirier 13. dubna 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Thiago Alves | UFC Fight Night 144 - Assuncao vs. Moraes 2 2. února 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Curtis Millender | UFC 226 - Miocic vs. Cormier 7. července 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Mike Perry | UFC on Fox 28 - Emmett vs. Stephens 24. února 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Elizeu Zaleski dos Santos | UFC Fight Night 119 - Brunson vs. Machida 28. října 2017 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Erick Montano | UFC Fight Night 98 - Dos Anjos vs. Ferguson 5. listopadu 2016 | Technical KO | 1 | 0:54 |
Prohra | Colby Covington | UFC 202 - Diaz vs. McGregor 2 20. srpna 2016 | Technical KO | 3 | 2:18 |
Výhra | David Mitchell | WFC 16 - Griffin vs. Mitchell 23. ledna 2016 | KO (Punch) | 1 | 0:43 |
Výhra | Randall Wallace | WFC 15 - Griffin vs. Wallace 10. října 2015 | Technical KO (Punches) | 4 | 1:44 |
Prohra | Chidi Njokuani | TPF 23 - Cinco de Mayhem 7. května 2015 | Decision (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Ricky Legere Jr. | TPF 21 - All or Nothing 6. listopadu 2014 | KO (Punch) | 1 | 3:21 |
Výhra | Randall Wallace | TPF 19 - Throwback Thursday 19. června 2014 | Submission | 2 | 2:20 |
Výhra | Waachiim Spiritwolf | TWC 19 - Blackout 25. ledna 2014 | Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Fernando Gonzalez | WFC 7 - Griffin vs. Gonzalez 16. listopadu 2013 | Decision (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Kito Andrews | WFC 5 - Andrews vs. Griffin 3. května 2013 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Richard Rigmaden | WFC 4 - Huckaba vs. Williams 18. ledna 2013 | Submission | 1 | 0:56 |
Prohra | Matt Secor | UFC - The Ultimate Fighter Season 16 Elimination Fights 31. července 2012 | Submission | 3 | 2:55 |
Prohra | Justin Baesman | WFC - Showdown 9. června 2012 | Decision | 5 | 5:00 |
Výhra | Jaime Jara | WFC - Bruvado Bash 7. ledna 2012 | KO (Punch) | 1 | 0:56 |
Výhra | Joshua Miranda | Gladiator Challenge - Impulse 13. listopadu 2010 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Aaron Hamilton | Gladiator Challenge - Undisputed 18. září 2010 | Technical KO | 2 | 2:20 |
Výhra | Kino Vuittonet | Gladiator Challenge - First Strike 10. října 2009 | Technical KO | 1 | 0:25 |
Výhra | Jeremy Hunter | BKP - Emerald City Fight Night 5 4. dubna 2009 | Technical KO | 1 | 0:30 |
Ramiz Brahimaj na svou premiéru v UFC asi nebude vzpomínat v dobrém. Nejenže dostal dvakrát tvrdý kop do slabin, soupeř mu pak ještě loktem málem amputoval ucho.
Knockout z lehu na zádech, suplex, nové druhy škrcení... diváci se rozhodně nenudili