Ohlášeno | Ilir Latifi | UFC Fight Night - Rozenstruik vs. Sakai 5. června 2021 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Andrei Arlovski | UFC on ESPN 17 - Santos vs. Teixeira 7. listopadu 2020 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Raphael Pessoa | UFC on ESPN 14 - Whittaker vs. Till 25. července 2020 | Technical KO | 2 | 2:36 |
Výhra | Philipe Lins | UFC on ESPN 12 - Poirier vs. Hooker 27. června 2020 | KO | 1 | 2:41 |
Prohra | Ciryl Gane | UFC Fight Night 165 - Edgar vs. Korean Zombie 21. prosince 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Daniel Spitz | UFC on ESPN 6 - Reyes vs. Weidman 18. října 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Jared Kilkenny | Unified MMA 37 - Chaos 24. května 2019 | Technical KO (Leg Kick) | 4 | 2:17 |
Remíza | Zaur Gadzhibabayev | M-1 Challenge 101 - Prikaza vs. Rakhmonov 30. března 2019 | Draw | 3 | 5:00 |
Prohra | Salimgerey Rasulov | ACB 90 - Moscow 10. listopadu 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Chase Gormley | ACB 88 - Barnatt vs. Celinski 16. června 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | D.J. Linderman | ACB 81 - Saidov vs. Carneiro 23. února 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Dave Cryer | ACB 72 - Makovsky vs. Sherbatov 14. října 2017 | KO | 2 | 4:19 |
Prohra | Denis Smoldarev | ACB 61 - Balaev vs. Bataev 20. května 2017 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Mukhomad Vakhaev | ACB 54 - Supersonic 11. března 2017 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Rakim Cleveland | Unified MMA 29 - Boser vs. Cleveland 16. prosince 2016 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Joe Yager | Unified MMA 28 - Boser vs. Yager 30. září 2016 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Tony Lopez | Unified MMA 27 - Bosiak vs. Nybakken 3. června 2016 | Decision | 5 | 5:00 |
Prohra | Kazbek Saidaliev | WFCA 17 - Grand Prix Akhmat 9. dubna 2016 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Tim Hague | Unified MMA 26 - Hague vs. Boser 2 4. března 2016 | KO (Elbows) | 2 | 2:30 |
Výhra | Victor Valimaki | Unified MMA 24 - Boser vs. Valimaki 25. září 2015 | Technical KO (Leg Kicks) | 2 | 3:33 |
Výhra | Jared Henderson | KOTC - Mach 3 12. června 2015 | Technical KO | 1 | 3:54 |
Prohra | Tim Hague | Unified MMA 22 - Boser vs. Hague 20. března 2015 | KO (Punch) | 1 | 0:06 |
Výhra | Lawrence Jordan Tracey | Unified MMA 20 - Boser vs. Tracey 26. září 2014 | Technical KO (Punches) | 3 | 2:39 |
Výhra | Nick Campbell | Unified MMA 18 - Boser vs. Campbell 28. března 2014 | Submission (Rear-Naked Choke) | 2 | 4:53 |
Výhra | William Carriere | XFFC 3 - Out Cold 14. prosince 2013 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Matthew Swimmer | KOTC - Anger Therapy 25. října 2013 | Technical KO | 1 | 2:32 |
Výhra | Dell Knebush | Unified MMA 16 - Davis vs. Banin 21. června 2013 | Submission | 1 | 3:03 |
Výhra | Mike Cobey | Unified MMA 13 - Davis vs. Wilson 5. října 2012 | Technical KO | 3 | 3:44 |
Kdo budou budoucí hvězdy UFC v roce 2021? Organizace vytvořila seznam na kterém figuruje i český bijec.
Andrei Arlovski přetlačil na body ve velice taktické bitvě Tannera Bosera a připsal si druhé vítězství v řadě.
Běloruský bojovník poprvé bojoval v UFC už před 20 lety, pořád však nemá dost a i po mnoha bitvách stále věří, že to nejlepší má teprve před sebou.
Zápasníci mají velice tvrdý chleba a dobře zaplaceno dostávají jen ti nejlepší.