Ohlášeno | Taylor Moore | AOS10 - Art of Scrap 10 26. dubna 2025 |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Sean O'Malley | UFC 260: Miocic vs. N'Gannou 2 27. března 2021 | KO/T (Counter Left) | 3 | 3:52 |
Prohra | Jonathan Martinez | UFC Fight Night: Ortega vs. Korean Zombie 17. října 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Rob Font | UFC 220: Miocic vs. N'Gannou 20. ledna 2018 | KO/T (Head Kick and Punches) | 2 | 2:24 |
Prohra | Jimmie Rivera | UFC on FOX 25: Weidman vs. Gastelum 22. července 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Albert Morales | UFC Fight Night 100: Bader vs. Nogueira 2 19. listopadu 2016 | KO/T (Punches) | 2 | 1:37 |
Prohra | Cody Garbrandt | UFC Fight Night 88: Almeida vs. Garbrandt 29. května 2016 | KO/T (Punches) | 1 | 2:53 |
Výhra | Anthony Birchak | UFC Fight Night 77: Belfort vs. Henderson 3 7. listopadu 2015 | KO/T (Punches) | 1 | 4:24 |
Výhra | Brad Pickett | UFC 189: Mendes vs. McGregor 11. července 2015 | KO/T (Flying Knee) | 2 | |
Výhra | Yves Jabouin | UFC 186: Johnson vs. Horiguchi 25. dubna 2015 | KO/T (Punches) | 1 | 4:18 |
Výhra | Tim Gorman | UFC Fight Night 56: Shogun vs. St. Preux 8. listopadu 2014 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Caio Machado | Legacy FC 32: Machado vs. Almeida 20. června 2014 | KO/T (Body Punch) | 1 | 4:17 |
Výhra | Vinicius Zani | MMA Super Heroes 3: Faria vs. Balin 30. března 2014 | KO/T (Punches) | 4 | 3:52 |
Výhra | George Pacurariu | Legacy FC 26: Garcia vs. Aguilar 6. prosince 2013 | KO/T (Punches) | 1 | 4:31 |
Výhra | Cemir Silva | SFT 1 20. září 2013 | KO/T (Punches) | 2 | 4:42 |
Výhra | Willidy Viana | Alfenas Balada Fight 1 - Almeida vs. Viana 9. srpna 2013 | Technical KO (Punches) | 1 | 0:47 |
Výhra | Valdines Silva | MMA Super Heroes 1 13. července 2013 | KO/T (Knee and Punches) | 1 | 2:46 |
Výhra | Jose Alexandre | Bison FC 1 4. července 2013 | KO/T (Punches) | 1 | 3:18 |
Výhra | Gilmar Sales | Fair Fight - MMA Edition 16. prosince 2012 | Technical KO | 1 | 2:32 |
Výhra | Cody Williams | Legacy FC 15: Drysdale vs. Reed 16. listopadu 2012 | KO/T (Elbow) | 1 | 2:28 |
Výhra | Vander Correa | Predador FC 22 20. října 2012 | KO/T (Punch) | 1 | |
Výhra | Michel Igenho | PFC - Predador FC 21 11. srpna 2012 | Technical KO | 1 | 3:02 |
Výhra | Samuel Lima Brito | GFSP - Gladiador Fight 3 19. května 2012 | Submission | 1 | 1:32 |
Výhra | Ivonei Pridonik | NCF - Nitrix Champion Fight 11 5. května 2012 | Technical KO | 1 | 1:21 |
Výhra | Edmilson Atanasio | UC - Union Combat 1 4. dubna 2012 | Technical KO | 1 | 1:57 |
Výhra | Jorge Fernando | GFS - Gold Fight Selection 2 25. února 2012 | Submission (Armbar) | 1 | 0:47 |
Výhra | Danilo Molina | TF - Thai Fight 3 29. listopadu 2011 | Submission | 1 | 2:16 |
Prohra | Jonathan Martinez | Please Wait... | Cloudflare | Decision | 3 | 5:00 |
Mladý Američan znovu ukázal, proč patří k nejpopulárnějším bojovníkům současnosti, soupeře totálně rozebral a několikrát ho sestřelil k zemi.
Američan s přezdívkou "Sugar" se nenechal rozhodit porážkou a plánuje svého soupeře vykopnout z UFC.
Sean O'Malley očekává s Thomasem Almeidou tvrdý kickboxerský zápas a radí fanouškům, aby si vsadili na jeho protivníka.
Thomas Almeida se zbavil všech zdravotních neduhů a chce bojovat o titul v bantamové váze.