Ohlášeno | Peter Queally | Bellator 285: Henderson vs. Queally 23. září 2022 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Islam Mamedov | Bellator 273: Bader vs. Moldavsky 29. ledna 2022 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Brent Primus | Bellator 268: Nemkov vs. Anglickas 16. října 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Jason Jackson | Bellator 253: Caldwell vs. McKee 19. listopadu 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Michael Chandler | Bellator 243: Chandler vs. Henderson 2 7. srpna 2020 | KO/T (Left Cross to Ground and Pound) | 1 | 2:09 |
Výhra | Myles Jury | Bellator 227: Gallagher vs. Salazar 27. září 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Adam Piccolotti | Bellator 220: MacDonald vs. Fitch 27. dubna 2019 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Saad Awad | Bellator 208: Fedor vs. Sonnen 13. října 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Roger Huerta | Bellator 196: Henderson vs. Huerta 6. dubna 2018 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | |
Prohra | Patricky Freire | Bellator 183: Henderson vs. Pitbull 23. září 2017 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Michael Chandler | Bellator 165: Chandler vs. Henderson 19. listopadu 2016 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Patricio Freire | Bellator 160: Henderson vs. Pitbull 26. srpna 2016 | KO/T (Leg Injury) | 2 | 2:26 |
Prohra | Andrey Koreshkov | Bellator 153: Koreshkov vs. Henderson 22. dubna 2016 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Jorge Masvidal | UFC Fight Night 79: Henderson vs. Masvidal 28. listopadu 2015 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Brandon Thatch | UFC Fight Night 60: Henderson vs. Thatch 14. února 2015 | Subm (Rear Naked Choke) | 4 | 3:58 |
Prohra | Donald Cerrone | UFC Fight Night 59: McGregor vs. Siver 18. ledna 2015 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Rafael dos Anjos | UFC Fight Night 49: Henderson vs. dos Anjos 23. srpna 2014 | KO/T (Punches) | 1 | 2:31 |
Výhra | Rustam Khabilov | UFC Fight Night 42: Henderson vs. Khabilov 7. června 2014 | Subm (Rear Naked Choke) | 4 | 1:16 |
Výhra | Josh Thomson | UFC on FOX 10: Henderson vs. Thomson 25. ledna 2014 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Prohra | Anthony Pettis | UFC 164: Henderson vs. Pettis 2 31. srpna 2013 | Subm (Armbar) | 1 | 4:31 |
Výhra | Gilbert Melendez | UFC on FOX 7: Henderson vs. Melendez 20. dubna 2013 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Nate Diaz | UFC on FOX 5: Henderson vs. Diaz 8. prosince 2012 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Frankie Edgar | UFC 150: Henderson vs. Edgar 2 11. srpna 2012 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Výhra | Frankie Edgar | UFC 144 - Edgar vs. Henderson 26. února 2012 | Decision (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Frankie Edgar | UFC 144: Edgar vs. Henderson 25. února 2012 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Clay Guida | UFC on FOX 1: Velasquez vs. Dos Santos 12. listopadu 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Jim Miller | UFC on Versus 5: Hardy vs. Lytle 14. srpna 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Mark Bocek | UFC 129: St. Pierre vs. Shields 30. dubna 2011 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Anthony Pettis | WEC 53: Henderson vs. Pettis 16. prosince 2010 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Donald Cerrone | WEC 48: Aldo vs Faber 24. dubna 2010 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 1:57 |
Výhra | Jamie Varner | WEC 46: Varner vs Henderson 10. ledna 2010 | Subm (Guillotine Choke) | 3 | 2:41 |
Výhra | Donald Cerrone | WEC 43: Cerrone vs. Henderson 10. října 2009 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Shane Roller | WEC 40: Torres vs. Mizugaki 5. dubna 2009 | KO/T (Punches) | 1 | 1:41 |
Výhra | Anthony Njokuani | WEC 38: Varner vs. Cerrone 25. ledna 2009 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | |
Výhra | Diego Saraiva | EVO MMA - Evolution MMA 4. října 2008 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Ricardo Tirloni | MFC 17 - Hostile Takeover 25. července 2008 | Submission | 2 | 3:49 |
Výhra | Mike Maestas | MFC 16 - Anger Management 9. května 2008 | Submission | 3 | 4:11 |
Výhra | Bryan Corley | VFC 21 - Infamous 7. prosince 2007 | Submission | 1 | 2:36 |
Výhra | David Dagloria | UCE - Round 26 - Episode 12 23. června 2007 | Technical KO | 1 | 1:45 |
Prohra | Rocky Johnson | Battlequest 5 - Avalanche 31. března 2007 | Submission (Anaconda Choke) | 1 | 0:46 |
Výhra | Allen Williams | VFC 18 - Hitmen 16. února 2007 | Technical KO | 1 | 1:37 |
Prohra | Chad Klingensmith | ROF 27 - Collision Course 9. prosince 2006 | Technical KO | 2 | 1:47 |
Výhra | Dan Gregary | Midwest Championship Fighting - Genesis 18. listopadu 2006 | Technical KO | 1 | 4:21 |
Na turnaji Bellator 273 se událo hned několik zajímavých zápasů. Pojďte se s námi na ně podívat.
Trénovat začal ve 14, bojovníkem se ale doslova narodil. Nate Diaz je unikát, který patří neochvějně mezi největší hvězdy UFC a je jedno, jestli vyhraje nebo ne.
Donedávna byl jedním z nejlepších bojovníků mimo UFC. Minulý rok ale podepsal smlouvu a po jednom zápase bude Michael Chandler bojovat o titul.
Michael Chandler podepsal s UFC už před pár měsíci, nebylo však vůbec snadné pro něj najít soupeře. V lednu ho konečně otestuje nebezpečný Dan Hooker.
UFC do konce roku plánuje nevídanou čistku v řadách svých bojovníků. Zatímco jedni se třesou, aby si nemuseli hledat angažmá jinde, jiní opouští slavnou organizaci z vlastní vůle.