Ohlášeno | Amanda Lemos | UFC Fight Night: Ortega vs. Rodriguez 16. července 2022 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Marina Rodriguez | UFC Fight Night: Rodriguez vs. Waterson 8. května 2021 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Angela Hill | UFC Fight Night: Waterson vs. Hill 12. září 2020 | Deci (Split) | 5 | 5:00 |
Prohra | Carla Esparza | UFC 249: Ferguson vs. Gaethje 9. května 2020 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Joanna Jedrzejczyk | UFC on ESPN+ 19: Joanna vs. Waterson 12. října 2019 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Karolina Kowalkiewicz | UFC on ESPN 2: Barboza vs. Gaethje 30. března 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Felice Herrig | UFC 229: Khabib vs. McGregor 6. října 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Cortney Casey | UFC on FOX 29: Poirier vs. Gaethje 14. dubna 2018 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Tecia Torres | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 2. prosince 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Rose Namajunas | UFC on FOX 24: Johnson vs. Reis 15. dubna 2017 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 2:47 |
Výhra | Paige VanZant | UFC on FOX 22: VanZant vs. Waterson 17. prosince 2016 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:21 |
Výhra | Angela Magana | The Ultimate Fighter 21 Finale 12. července 2015 | Subm (Rear Naked Choke) | 3 | 2:38 |
Prohra | Herica Tiburcio | Invicta FC 10: Waterson vs. Tiburcio 5. prosince 2014 | Subm (Guillotine Choke) | 3 | 1:04 |
Výhra | Yasuko Tamada | Invicta FC 8: Waterson vs. Tamada 6. září 2014 | KO/T (Knee and Punches) | 3 | 4:58 |
Výhra | Jessica Penne | Invicta FC 5: Penne vs. Waterson 5. dubna 2013 | Subm (Armbar) | 4 | 2:31 |
Výhra | Lacey Schuckman | Invicta FC 3: Penne vs. Sugiyama 6. října 2012 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Diana Rael | Jackson's MMA Series 7 21. ledna 2012 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 2:12 |
Výhra | Masako Yoshida | Crowbar MMA - Spring Brawl 24. dubna 2010 | Technical KO | 1 | 4:17 |
Výhra | Rosary Califano | EB - Beatdown at 4 Bears 6 13. února 2010 | Submission | 1 | 0:15 |
Prohra | Elena Reid | AG - Extreme Beat Down 11. dubna 2009 | Technical KO | 2 | 1:50 |
Výhra | Karina Taylor | DCMMAS - Duke City MMA Series 1 14. března 2009 | Tech | 1 | 2:36 |
Výhra | Tyra Parker | Strikeforce: Payback 3. října 2008 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:20 |
Výhra | Krystal Macatol | SCA - Duke City Bike and Brawl 2 23. srpna 2008 | Submission | 1 | 0:22 |
Výhra | Thricia Poovey | KOTC Underground 23: Badlands 12. července 2008 | KO/T (Corner Stoppage) | 2 | 5:00 |
Prohra | Lynn Alvarez | ROF 31 - Undisputed 1. prosince 2007 | Submission | 1 | 1:19 |
Výhra | Jaime Cooke | ROF 30 - Domination 15. září 2007 | Submission | 1 | 1:33 |
Prohra | Alicia Gumm | RMBB - Battle of the Arts 30. června 2007 | Decision (Unanimous) | 2 | 5:00 |
Výhra | Andrea Miller | ROF 28 - Evolution 16. února 2007 | Decision | 3 | 3:00 |
První polská šampionka UFC Joanna Jedrzejczyk má za sebou velice úspěšnou kariéru a její kolegové i bývalé rivalky o ní mluví jen v superlativech.
Bojovnici slámové váhy UFC Michelle Waterson čeká o víkendu hlavní zápas proti Marině Rodriguez.
T.J. Dillashaw si dvouletou pauzu způsobenou dopingem ještě o nějaký čas prodlouží, tentokráte kvůli zranění.
Nová váhová kategorie těch nejdrobnějších žen, by podle Laury Sanko mohla přivést do UFC plno nových zajimavých prospektů z Asie.
Poslednímu turnaji UFC kralovaly ženy, Angela Hill a Michelle Waterson předvedly vyrovnanou bitvu ve vysokém tempu. O vítězce nebylo jasno do posledních vteřin.