Ohlášeno | Bruno Santiago Ferreira | UFC Fight Night: Strickland vs. Magomedov 1. července 2023 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Claudio Ribeiro | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov 14. ledna 2023 | KO/T (Punches) | 2 | |
Prohra | Joaquin Buckley | UFC Fight Night: Walker vs. Hill 19. února 2022 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Alessio Di Chirico | UFC Fight Night: Barboza vs. Chikadze 28. srpna 2021 | KO/T (Head Kick) | 1 | |
Výhra | Alessio Di Chirico | UFC on ESPN 30 - Barboza vs. Chikadze 28. srpna 2021 | KO | 1 | 0:17 |
Prohra | Jacob Malkoun | UFC Fight Night: Whittaker vs. Gastelum 17. dubna 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Kalinn Williams | UFC Fight Night: Felder vs. Dos Anjos 14. listopadu 2020 | KO/T (Straight Right) | 1 | |
Prohra | Mounir Lazzez | UFC Fight Night: Kattar vs. Ige 15. července 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Niko Price | UFC 228: Woodley vs. Till 8. září 2018 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Sabah Homasi | UFC 220: Miocic vs. N'Gannou 20. ledna 2018 | KO/T (Punch) | 1 | 3:47 |
Výhra | Sabah Homasi | UFC 218: Holloway vs. Aldo 2 2. prosince 2017 | KO/T (Punches) | 1 | 4:21 |
Prohra | Omari Akhmedov | UFC Fight Night 109: Gustafsson vs. Teixeira 28. května 2017 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Charlie Ward | UFC Fight Night 99: Mousasi vs. Hall 2 19. listopadu 2016 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Jos Eichelberger | Legacy FC 61: Peterson vs. De La Rosa 14. října 2016 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Kenn Jackson | Rage in the Cage OKC 47 13. srpna 2016 | KO/T | 1 | |
Výhra | Bryce Shepard-Mejia | Bellator 143: Warren vs. Davis 25. září 2015 | KO/T (Punch) | 1 | 1:26 |
Výhra | Matt McKeon | Rocks Xtreme MMA 12 28. února 2015 | KO/T | 1 | |
Výhra | Matt Jones | Bellator 111: Dantas vs. Leone 7. března 2014 | KO/T (Punches) | 1 | 1:23 |
Výhra | Kolby Adams | XKO - Xtreme Knockout 20 23. listopadu 2013 | Technical KO | 1 | 0:25 |
Výhra | Kolby Adams | XKO 20 23. listopadu 2013 | KO/T | 1 |
I když je UFC často kritizováno za výplaty bojovníkům, dobré výkony umí ocenit. Tentokrát si tučnou prémii odneslo hned šest bojovníků.
Podívejte se na KO, které bude UFC vysílat ještě hodně dlouho v sestřizích
Výsledky a highlighty z uplynulé UFC Fight Night, jíž vévodila bitva Whittaker versus Gastelum.
UFC a Bellator nám nabídli přehled těch nejlepších letošních knockautů a z některých se opravdu tají dech.
Kalinn Williams si na dnešním UFC turnaji připsal další rychlou výhru a dostal za ni bonus za výkon večera.