Ohlášeno | Manel Kape | UFC Fight Night 253 - Mar. 1 1. března 2025 |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Tatsuro Taira | UFC Fight Night - Oct. 12 12. října 2024 | |||
Výhra | Brandon Moreno | UFC Fight Night - Feb. 24 24. února 2024 | |||
Prohra | Alexandre Pantoja | UFC 296: Edwards vs. Covington 16. prosince 2023 | |||
Výhra | Matheus Nicolau Pereira | UFC Fight Night: Holloway vs. Allen 15. dubna 2023 | KO/T (Knee and Punches) | 1 | 2:09 |
Výhra | Matt Schnell | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje 7. května 2022 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 2:14 |
Výhra | Rogerio Bontorin | UFC Fight Night: Kattar vs. Chikadze 15. ledna 2022 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Alexandre Pantoja | UFC on ESPN 29 - Cannonier vs. Gastelum 21. srpna 2021 | Submission | 2 | 1:46 |
Prohra | Alexandre Pantoja | UFC Fight Night: Cannonier vs. Gastelum 21. srpna 2021 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 1:46 |
Prohra | Brandon Moreno | UFC 255: Figueiredo vs. Perez 21. listopadu 2020 | KO/T (Shoulder Injury and Ground and Pound) | 1 | 4:59 |
Výhra | Kai Kara-France | UFC 253: Adesanya vs. Costa 26. září 2020 | Subm (Guillotine Choke) | 2 | |
Výhra | Tim Elliott | UFC Fight Night: Woodley vs. Burns 30. května 2020 | Subm (Arm Triangle Choke) | 2 | 3:18 |
Výhra | Nate Williams | LFA 79: Royval vs. Williams 22. listopadu 2019 | Subm (Armbar) | 1 | |
Výhra | Joby Sanchez | LFA 65: Royval vs. Sanchez 3. května 2019 | Subm (Armbar) | 1 | 3:17 |
Prohra | Casey Kenney | LFA 53: Royval vs. Kenney 9. listopadu 2018 | Deci (Unanimous) | 5 | 5:00 |
Výhra | Charles Johnson | LFA 48: Stots vs. Lilley 7. září 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Jerome Rivera | LFA 39: Heinisch vs. Checco 4. května 2018 | KO/T (Injury) | 1 | |
Výhra | Demetrius Wilson | LFA 22: Heinisch vs. Perez 8. září 2017 | Subm (Triangle Choke) | 2 | 2:00 |
Prohra | Nick Urso | LFA 10: Heinisch vs. Rota 21. dubna 2017 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Rakan Adwan | LFA 5: Edwards vs. Townsend 24. února 2017 | Subm (Armbar) | 1 | 1:54 |
Výhra | Angel Hernandez | SCL 53 15. října 2016 | Subm (Triangle Choke) | 1 | |
Prohra | Ricky Palacios | Combate 7 9. května 2016 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Danny Mainus | WSOF 29: Gaethje vs. Foster 12. března 2016 | KO/T (Knee) | 1 | 2:48 |
Výhra | Joey Welch | SCL: Mile High Mayhem 23. srpna 2014 | Subm (Triangle Choke) | 1 | |
Výhra | Joey Welch | SCL: Mile High Mayhem 23. srpna 2014 | Submission (Triangle Choke) | 1 | 0:51 |
Prohra | Ben VomBaur | Kickdown 104: BOOM 19. října 2012 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Sammy Rind | Kickdown 102: Rebels 17. srpna 2012 | KO/T (Punches) | 1 | 1:45 |
Výhra | Justin O'Hara | Kickdown 96 - Denver Fight Force 9. září 2011 | Submission | 1 | 1:25 |
Výhra | Justin Hernandez | RMBB - Extreme MMA 12. srpna 2011 | Submission | 2 | 1:08 |
Výhra | Joby Sanchez | Please Wait... | Cloudflare | Submission (Armbar) | 1 | 3:17 |
Čekání je u konce, datum zápasu Procházka vs. Pereira bylo stanoveno. "Na tuto výzvu se skvěle připravím a půjdu za vítězstvím," říká český válečník.
Adesanyův týmový parťák Kai Kara-France má před sebou největší zápas kariéry. Soupeře má sice rád, v kleci ale vypne a půjde po KO.
Žádné překvápko. David Dvořák udělal v zámoří dojem a UFC mu po 3 výhrách nabídlo výhodnější smlouvu. Český bojovník už pomýšlí na titul.
Turnaj UFC Vegas 34 odstartoval ve velkém tempu, první čtyři zápasy nemuseli rozhodovat bodoví sudí. Ani pak jsme ale o zajímavé zápasy nepřišli, podívejte se na ty nejlepší momenty.
Zopakují Deiveson Figueiredo s Brandonem Morenem frenetickou přestřelku z konce loňského roku? To se dozvíme už tento víkend.