Ohlášeno | Donald Cerrone | UFC on ESPN 24 - Sandhagen vs. Dillashaw 8. května 2021 | VSADIT |
---|
Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Jake Matthews | UFC 253 - Adesanya vs. Costa 26. září 2020 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Michel Pereira | UFC Fight Night 167 - Anderson vs. Blachowicz 2 15. února 2020 | Disqualification | 3 | 3:09 |
Prohra | Michael Chiesa | UFC 239 - Jones vs. Santos 6. července 2019 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Mickey Gall | UFC 235 - Jones vs. Smith 2. března 2019 | Technical KO | 2 | 4:13 |
Výhra | Craig White | UFC 228 - Woodley vs. Till 8. září 2018 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Matt Brown | UFC Fight Night 120 - Poirier vs. Pettis 11. listopadu 2017 | KO | 1 | 3:44 |
Prohra | Al Iaquinta | UFC Fight Night 108 - Swanson vs. Lobov 22. dubna 2017 | KO | 1 | 1:38 |
Výhra | Marcin Held | UFC Fight Night 98 - Dos Anjos vs. Ferguson 5. listopadu 2016 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Joe Lauzon | UFC 200 - Tate vs. Nunes 9. července 2016 | Technical KO | 1 | 1:26 |
Výhra | Jim Miller | UFC 196 - McGregor vs. Diaz 5. března 2016 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Ricardo Lamas | UFC Fight Night 78 - Magny vs. Gastelum 21. listopadu 2015 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Ross Pearson | UFC Fight Night 42 - Henderson vs. Khabilov 7. června 2014 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Myles Jury | UFC 171 - Hendricks vs. Lawler 15. března 2014 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Gilbert Melendez | UFC 166 - Velasquez vs. Dos Santos 3 19. října 2013 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Takanori Gomi | UFC on Fuel TV 8 - Silva vs. Stann 3. března 2013 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Jake Ellenberger | UFC on Fuel TV 1 - Sanchez vs. Ellenberger 15. února 2012 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Martin Kampmann | UFC Live 3 - Sanchez vs. Kampmann 3. března 2011 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Paulo Thiago | UFC 121 - Lesnar vs. Velasquez 23. října 2010 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | John Hathaway | UFC 114 - Rampage vs. Evans 29. května 2010 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | B.J. Penn | UFC 107 - Penn vs. Sanchez 12. prosince 2009 | Technical KO (Doctor Stoppage) | 5 | 2:37 |
Výhra | Clay Guida | UFC - The Ultimate Fighter 9 Finale 20. června 2009 | Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Joe Stevenson | UFC 95 - Sanchez vs. Stevenson 21. února 2009 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Luigi Fioravanti | UFC - The Ultimate Fighter 7 Finale 21. června 2008 | Technical KO | 3 | 4:07 |
Výhra | David Bielkheden | UFC 82 - Pride of a Champion 1. března 2008 | Technical KO | 1 | 4:43 |
Prohra | Jon Fitch | UFC 76 - Knockout 22. září 2007 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Josh Koscheck | UFC 69 - Shootout 7. dubna 2007 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Joe Riggs | UFC Fight Night 7 - Sanchez vs. Riggs 13. prosince 2006 | KO (Knee) | 1 | 1:45 |
Výhra | Karo Parisyan | UFC Fight Night 6 - Sanchez vs. Parisyan 17. srpna 2006 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | John Alessio | UFC 60 - Hughes vs. Gracie 27. května 2006 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Nick Diaz | UFC - The Ultimate Fighter 2 Finale 5. listopadu 2005 | Decision (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Brian Gassaway | UFC 54 - Boiling Point 20. srpna 2005 | Technical KO | 2 | 1:56 |
Výhra | Kenny Florian | UFC - The Ultimate Fighter 1 Finale 9. dubna 2005 | Technical KO | 1 | 2:49 |
Výhra | Josh Koscheck | UFC - The Ultimate Fighter Season 1 Semifinals, Day 2 30. října 2004 | Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Josh Rafferty | UFC - The Ultimate Fighter Season 1 Elimination Bouts, Day 5 20. října 2004 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:49 |
Výhra | Alex Karalexis | UFC - The Ultimate Fighter Season 1 Elimination Bouts, Day 2 5. října 2004 | Submission (Rear-Naked Choke) | 1 | 1:46 |
Výhra | Jorge Santiago | KOTC 37 - Unfinished Business 12. června 2004 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Ray Elbe | KOTC 36 - Albuquerque 15. května 2004 | Submission | 1 | 1:07 |
Výhra | Travis Beachler | POA - Pride of Albuquerque 10. dubna 2004 | Technical KO | 1 | 0:35 |
Výhra | Cruz Chacon | KOTC 35 - Acoma 28. února 2004 | Submission | 1 | 0:41 |
Výhra | John Cronk | KOTC 26 - Gladiator Challenge 3. srpna 2003 | Submission (Kimura) | 2 | 1:30 |
Výhra | Rene Kronvold | KOTC 24 - Mayhem 14. června 2003 | Submission | 1 | 3:39 |
Výhra | Michael Guymon | KOTC 23 - Sin City 16. května 2003 | Submission | 1 | 4:57 |
Výhra | Jake Short | KOTC 21 - Invasion 21. února 2003 | Technical KO | 1 | 2:34 |
Výhra | Shannon Ritch | KOTC 20 - Crossroads 15. prosince 2002 | Submission | 1 | 0:59 |
Výhra | Jesus Sanchez-Velez | AC 1 - Aztec Challenge 1 6. září 2002 | KO | 2 | 2:33 |
Výhra | Michael Johnson | ROF 5 - Predators 21. června 2002 | Submission | 1 | 3:45 |
Donald Cerrone nezapomněl na Sanchezovi nelichotivé komentáře na svoji osobu a hodlá mu to vrátit i s úroky.
Michael Chiesa se po roce vrací do oktagonu, kde v hlavním zápase otestuje své nové koleno proti Neilu Magnymu.
Oba borci už zažili spoustu bitev a teď se konečně potkají v oktagonu.
Podle všeho hrozila Conorovi za zveřejnění výroku o boxerském zápase s Mannym Pacquiaoem žaloba. UFC chce domluvit zápas mezi ním a Poirierem.
Irský bojovník si domluvil exhibiční zápas s Dustinem Poirierem na podporu jeho charity. Šance na jeho uskutečnění ale moc velké nejsou.